Racing Serie 2025/26 [6/11] :: 18. 4. 2026 :: :: Průběžné výsledky :: Třída 41 Road 2000+
| P. | SČ | Jezdec | | Vůz | cm³ | Tř. | Pom. | Součet | Časy 1. série | Časy 2. série | Časy 3. série | km/h |
| 1. | 108 | Martin Polák |  | Ford Fiesta ST180 | 1596 | 41 | | 06:03.95 | 01:14.41 | 01:12.45 | 01:12.53 | 01:12.99 | 01:13.89 | 01:12.09 | 01:35.27 | nedojel | | | | | 61.82 |
| 2. | 101 | Ladislav Kopelent |  | Seat Leon | 1998 | 41 | | 06:14.72 | 01:18.45 | 01:17.91 | 01:15.98 | 01:15.94 | 01:17.05 | 01:15.73 | 01:15.82 | 01:15.04 | 01:17.30 | 01:15.26 | 01:14.50 | 01:14.19 | 60.04 |
| 3. | 68 | Lukáš Jaroměřský |  | Ford Focus ST MKII | 2521 | 41 | | 06:22.71 | 01:16.84 | 01:18.09 | 01:16.72 | 01:17.66 | 01:16.20 | 01:17.56 | 01:15.58 | 01:17.37 | 01:17.78 | 01:18.08 | 01:19.27 | 01:21.65 | 58.79 |
| 4. | 269 | Michal Truska |  | Nissan Z4 | 3700 | 41 | | 06:31.54 | 01:21.25 | 01:21.59 | 01:21.11 | 01:20.66 | 01:18.18 | 01:19.03 | 01:19.77 | 01:18.58 | 01:17.73 | 01:18.58 | 01:18.47 | 01:18.78 | 57.47 |
| 5. | 86 | Jan Sajver |  | BMW E36 328i | 2800 | 41 | | 06:48.07 | 01:26.61 | 01:25.96 | 01:30.02 | 01:24.31 | 01:23.37 | 01:26.13 | 01:24.51 | 01:24.11 | 01:23.00 | 01:20.69 | 01:20.76 | 01:20.25 | 55.14 |
| 6. | 80 | Pavlína Klímová |  | Ford Fiesta ST | 1596 | 41 | WOM | 06:50.29 | 01:25.59 | 01:22.54 | 01:22.25 | 01:22.12 | 01:23.89 | 01:23.11 | 01:22.23 | 01:22.99 | 01:24.28 | 01:22.78 | 01:21.83 | 01:21.86 | 54.84 |
| 7. | 92 | Tomáš Beneš |  | Ford Fiesta ST | 1600 | 41 | | 06:56.40 | 01:25.80 | 01:25.69 | 01:30.11 | 01:26.61 | 01:24.02 | 01:25.19 | 01:24.40 | 01:25.04 | 01:24.63 | 01:22.78 | 01:21.75 | 01:23.45 | 54.03 |
⟳