Racing Serie 2025/26 [6/11] :: 18. 4. 2026 :: :: Průběžné výsledky :: Třída 32 Race 2000
| P. | SČ | Jezdec | | Vůz | cm³ | Tř. | Pom. | Součet | Časy 1. série | Časy 2. série | Časy 3. série | km/h |
| 1. | 202 | Stanislav Pala |  | Honda RP3 Civic Type-R | 1998 | 32 | | 06:09.58 | 01:18.00 | 01:15.86 | 01:16.00 | 01:16.70 | 01:18.94 | 01:14.89 | 01:14.52 | 01:13.70 | 01:16.43 | 01:13.83 | 01:14.52 | 01:13.01 | 60.88 |
| 2. | 49 | Jakub Vaník |  | Ford Puma | 1679 | 32 | | 06:21.34 | 01:17.05 | 01:18.48 | 01:16.86 | 01:17.64 | 01:16.03 | 01:16.97 | 01:17.13 | 01:17.15 | 01:16.38 | 01:16.50 | 01:16.18 | 01:16.25 | 59.00 |
| 3. | 46 | Vilém Erben |  | Škoda Fabia RS 1.9 Tdi | 1998 | 32 | | 06:28.30 | 01:19.41 | 01:19.25 | 01:18.48 | 01:18.03 | 01:18.62 | 01:17.80 | 01:17.20 | 01:17.14 | 01:20.14 | 01:19.52 | 01:20.04 | 01:18.13 | 57.94 |
| 4. | 723 | Václav Hlaváč |  | Seat Ibiza | 1896 | 32 | | 06:28.52 | 01:20.14 | 01:20.15 | 01:19.29 | 01:19.96 | 01:19.28 | 01:18.82 | 01:19.68 | 01:19.49 | 01:17.51 | 01:17.31 | 01:17.83 | 01:17.05 | 57.91 |
| 5. | 104 | Jan Brabec |  | Škoda Fabia RS Tdi | 1896 | 32 | | 06:41.18 | 01:23.11 | 01:25.86 | 01:24.60 | nedojel | 01:22.25 | 01:20.39 | 01:20.64 | 01:20.42 | 01:21.80 | 01:20.09 | 01:19.64 | 01:20.96 | 56.08 |
| 6. | 4 | Tomáš Daníček |  | Škoda Fabia | 1896 | 32 | | 06:52.01 | 01:23.61 | 01:24.64 | 01:25.09 | 01:25.14 | 01:21.99 | 01:22.83 | 01:23.21 | nedojel | 01:22.53 | 01:23.14 | 01:21.52 | 01:23.23 | 54.61 |
⟳