Racing Serie 2025/26 [6/11] :: 18. 4. 2026 :: :: Průběžné výsledky :: Třída 31 Road 2000
| P. | SČ | Jezdec | | Vůz | cm³ | Tř. | Pom. | Součet | Časy 1. série | Časy 2. série | Časy 3. série | km/h |
| 1. | 71 | Martin Klimpt |  | Audi A3 1.9 Tdi | 1998 | 31 | | 06:21.91 | 01:16.37 | 01:19.94 | 01:16.75 | 01:19.97 | 01:15.97 | 01:16.31 | 01:16.51 | 01:19.33 | 01:18.05 | 01:17.70 | 01:17.89 | 01:18.13 | 58.91 |
| 2. | 6 | Jaroslav Janoušek |  | Nissan Sunny | 1998 | 31 | | 06:28.98 | 01:19.33 | 01:23.06 | 01:18.92 | 01:19.35 | 01:18.82 | 01:18.35 | 01:17.15 | 01:20.29 | 01:19.96 | 01:18.31 | 01:17.80 | 01:17.37 | 57.84 |
| 3. | 98 | Tomáš Jelínek |  | Škoda Fabia 1.9 Tdi | 1896 | 31 | | 06:29.14 | 01:21.86 | 01:20.12 | 01:19.61 | 01:19.35 | 01:20.33 | 01:17.69 | 01:18.28 | 01:17.14 | 01:19.08 | 01:18.28 | 01:18.36 | 01:17.75 | 57.82 |
| 4. | 396 | Adam Šiket |  | Seat Ibiza 6I | 1896 | 31 | | 06:43.12 | 01:21.06 | 01:21.67 | 01:21.56 | 01:21.13 | 01:23.53 | 01:21.20 | 01:20.72 | 01:20.11 | 01:20.70 | 01:20.86 | 01:20.91 | 01:20.73 | 55.81 |
| 5. | 64 | Martin Voldřich |  | Ford Fiesta | 1999 | 31 | | 06:47.65 | 01:22.80 | 01:25.56 | 01:26.28 | 01:23.47 | 01:20.75 | 01:22.61 | 01:20.64 | 01:22.25 | 01:21.40 | 01:24.25 | 01:23.14 | 01:25.94 | 55.19 |
⟳