Racing Serie 2025/26 [6/11] :: 18. 4. 2026 :: :: Průběžné výsledky :: Třída 21 Road 1600
| P. | SČ | Jezdec | | Vůz | cm³ | Tř. | Pom. | Součet | Časy 1. série | Časy 2. série | Časy 3. série | km/h |
| 1. | 299 | Jiří Komárek |  | VW Polo 1.6 16V | 1598 | 21 | | 06:14.07 | 01:16.02 | 01:16.23 | 01:16.05 | 01:15.11 | 01:14.89 | 01:15.72 | 01:14.57 | 01:15.30 | 01:14.66 | 01:15.50 | 01:14.84 | 01:15.69 | 60.15 |
| 2. | 995 | Daniel Novotný |  | Citroen C2 VTS | 1587 | 21 | JUN | 06:15.32 | 01:14.54 | 01:15.74 | 01:15.26 | 01:15.30 | 01:15.52 | 01:15.31 | 01:15.22 | 01:15.00 | 01:15.34 | 01:15.99 | 01:16.10 | 01:16.46 | 59.95 |
| 3. | 41 | Marek Hons |  | Peugeot 106 S16 | 1587 | 21 | | 06:18.44 | 01:17.87 | 01:16.21 | 01:15.46 | 01:16.22 | 01:16.75 | 01:16.05 | 01:15.22 | 01:15.66 | 01:17.89 | 01:16.05 | 01:16.40 | 01:16.61 | 59.45 |
| 4. | 133 | Lukáš Domonkos |  | Suzuki Swift Sport | 1586 | 21 | | 06:19.20 | 01:18.72 | 01:17.58 | 01:16.86 | 01:16.27 | 01:17.53 | 01:16.67 | 01:15.69 | 01:16.16 | 01:17.06 | 01:16.11 | 01:16.00 | 01:15.24 | 59.34 |
| 5. | 663 | Ondřej Ernyger |  | Mazda MX5 1.6 | 1580 | 21 | | 06:45.31 | 01:27.08 | 01:24.59 | 01:27.41 | 01:29.06 | 01:22.54 | 01:20.24 | 01:20.06 | 01:23.70 | 01:22.31 | 01:21.53 | 01:21.17 | 01:24.53 | 55.51 |
| 6. | 13 | Ondřej Dančák |  | Suzuki Swift Sport 1.6 | 1586 | 21 | JUN | 06:46.13 | 01:23.03 | 01:22.30 | 01:22.09 | 01:21.10 | 01:23.26 | 01:21.07 | 01:21.10 | 01:21.13 | 01:24.75 | 01:22.28 | 01:24.53 | 01:21.73 | 55.40 |
| 7. | 102 | Libor Vencl |  | Ford Focus MK2 | 1596 | 21 | | 06:51.12 | 01:23.90 | 01:23.57 | 01:23.59 | 01:23.48 | 01:22.73 | 01:22.19 | 01:21.76 | 01:22.21 | 01:22.74 | 01:22.64 | 01:22.36 | 01:22.60 | 54.73 |
| 8. | 65 | Petr Stern |  | Citroen C3 | 1600 | 21 | JUN | 07:04.29 | 01:29.41 | 01:30.51 | 01:26.14 | 01:27.99 | 01:27.79 | 01:24.19 | 01:22.59 | 01:23.58 | 01:31.80 | 02:35.94 | nedojel | nejel | 53.03 |
| 9. | 247 | Tereza Spurná |  | Rover 216 | 1590 | 21 | | 07:08.80 | 01:29.45 | 01:33.08 | 01:27.39 | 01:27.31 | 01:28.43 | 01:26.91 | 01:27.56 | 01:26.08 | 01:28.55 | 01:25.86 | 01:25.64 | 01:24.31 | 52.47 |
⟳