Racing Serie 2025/26 [6/11] :: 18. 4. 2026 :: :: Průběžné výsledky :: Třída 12 Race 1400
| P. | SČ | Jezdec | | Vůz | cm³ | Tř. | Pom. | Součet | Časy 1. série | Časy 2. série | Časy 3. série | km/h |
| 1. | 406 | Miroslav Borčický |  | Seat Ibiza | 1400 | 12 | | 06:10.45 | 01:16.25 | 01:15.86 | 01:16.47 | 01:19.68 | 01:14.91 | 01:13.23 | 01:14.27 | 01:13.61 | 01:15.26 | 01:14.43 | 01:16.70 | 01:15.81 | 60.74 |
| 2. | 14 | Miroslav Petr |  | Ford Fiesta | 1400 | 12 | PZ | 06:18.76 | 01:18.25 | 01:17.14 | 01:16.81 | 01:18.05 | 01:16.22 | 01:16.06 | 01:15.59 | 01:15.55 | 01:17.09 | 01:16.33 | 01:15.98 | 01:15.58 | 59.40 |
| 3. | 85 | Zdeněk Šmidlík |  | Peugeot 106 | 1380 | 12 | SF | 06:23.70 | 01:19.66 | 01:18.94 | 01:19.53 | 01:19.23 | 01:16.33 | 01:18.00 | 01:17.17 | 01:17.52 | 01:18.64 | 01:16.56 | 01:16.66 | 01:16.98 | 58.64 |
| 4. | 103 | Tomáš Fiala |  | Peugeot 106 | 1380 | 12 | SF | 06:25.51 | 01:19.09 | 01:18.92 | 01:18.55 | 01:17.73 | 01:17.26 | 01:17.38 | 01:17.37 | 01:16.96 | 01:17.71 | 01:17.15 | 01:16.77 | 01:17.58 | 58.36 |
| 5. | 15 | Antonín Liška |  | Škoda Felicie 1.3 MPI | 1289 | 12 | | 06:33.18 | 01:21.42 | 01:21.09 | 01:19.41 | 01:19.78 | 01:21.21 | 01:18.27 | 01:18.39 | 01:18.56 | 01:23.65 | 01:18.99 | 01:19.48 | 01:18.97 | 57.23 |
| 6. | 87 | Josef Pokorný |  | VW Polo | 1400 | 12 | | 06:39.26 | 01:20.18 | 01:20.25 | 01:21.72 | 01:20.05 | 01:21.34 | 01:20.66 | 01:20.50 | 01:19.54 | 01:19.92 | 01:23.59 | 01:20.31 | 01:19.57 | 56.35 |
| 7. | 246 | Pavel Svárovský |  | Škoda 100 | 1400 | 12 | | 06:40.12 | 01:19.89 | 01:21.48 | 01:21.88 | 01:21.55 | 01:19.47 | 01:20.76 | 01:19.36 | 01:22.67 | 01:39.31 | 01:20.64 | 01:21.50 | 01:21.98 | 56.23 |
| 8. | 54 | Andrii Zinchenko |  | Ford Fiesta | 1400 | 12 | PZ | 06:41.64 | 01:23.61 | 01:23.86 | 01:21.95 | 01:21.65 | 01:21.25 | 01:20.44 | 01:19.69 | 01:20.06 | 01:22.24 | 01:20.98 | 01:21.44 | 01:20.47 | 56.02 |
| 9. | 177 | Michal Švarc |  | Škoda Felicia | 1300 | 12 | | 06:46.64 | 01:27.72 | 01:28.34 | 01:29.27 | 01:27.64 | 01:22.60 | 01:22.98 | 01:21.14 | 01:21.14 | 01:22.72 | 01:22.10 | 01:21.26 | 01:21.00 | 55.33 |
| 10. | 176 | Karel Strupp |  | Mitsubishi Colt | 1300 | 12 | | 06:53.76 | 01:30.39 | 01:30.72 | 01:30.36 | 01:31.50 | 01:25.84 | 01:24.22 | 01:23.24 | 01:29.21 | 01:24.73 | 01:22.50 | 01:21.83 | 01:21.97 | 54.38 |
| 11. | 118 | Petr Chládek |  | Škoda 130 | 1300 | 12 | | 06:54.19 | 01:28.72 | 01:27.36 | 01:28.39 | 01:24.77 | 01:23.11 | 01:23.64 | 01:23.08 | 01:22.38 | 01:24.41 | 01:23.04 | 01:22.58 | 01:23.55 | 54.32 |
| 12. | 440 | Pavel Vlček |  | Škoda Favorit | 1289 | 12 | | 06:55.14 | 01:25.55 | 01:25.09 | 01:23.97 | 01:22.81 | 01:24.51 | 01:23.30 | 01:22.72 | 01:23.73 | 01:24.75 | 01:24.57 | 01:23.50 | 01:22.81 | 54.20 |
| 13. | 320 | Michaela Ondrášová |  | Škoda Fabia | 1398 | 12 | WOM | 06:58.78 | 01:27.00 | 01:25.56 | 01:26.31 | 01:25.97 | 01:25.52 | 01:23.08 | 01:25.09 | 01:23.56 | 01:24.39 | 01:24.39 | 01:24.39 | 01:23.36 | 53.73 |
| 14. | 153 | Lukáš Novák |  | Škoda Favorit | 1298 | 12 | | 07:05.51 | 01:25.72 | 01:33.28 | 01:27.13 | 01:29.34 | 01:26.74 | 01:26.46 | 01:28.13 | 01:27.39 | 01:24.90 | 01:24.88 | 01:23.76 | 01:26.25 | 52.88 |
| 15. | 112 | Adam Mičík |  | Škoda Fabia | 1389 | 12 | JUN | 07:09.75 | 01:28.47 | 01:28.83 | 01:26.86 | 01:28.37 | 01:28.58 | 01:31.13 | 01:25.95 | 01:28.13 | 01:26.34 | 01:25.32 | 01:26.65 | 01:25.49 | 52.36 |
| 16. | 788 | Sára Střihavková |  | Renault Twingo | 1149 | 12 | WOM | 07:27.60 | 01:31.28 | 01:30.50 | 01:28.36 | 01:29.29 | 01:33.01 | 01:31.50 | 01:29.56 | 01:30.94 | 01:31.90 | 01:31.17 | 01:32.56 | 01:29.89 | 50.27 |
⟳