Racing Serie 2025/26 [6/11] :: 18. 4. 2026 :: :: Průběžné výsledky :: Třída 11 Road 1400
| P. | SČ | Jezdec | | Vůz | cm³ | Tř. | Pom. | Součet | Časy 1. série | Časy 2. série | Časy 3. série | km/h |
| 1. | 555 | Vojtěch Ondráček |  | VW UP | 999 | 11 | JUN | 06:15.91 | 01:16.62 | 01:15.78 | 01:15.49 | 01:15.04 | 01:16.23 | 01:15.56 | 01:15.50 | 01:15.83 | 01:16.81 | 01:14.96 | 01:14.92 | 01:15.59 | 59.85 |
| 2. | 888 | Vít Ondráček |  | Škoda Fabia | 1390 | 11 | | 06:26.63 | 01:18.25 | 01:19.03 | 01:19.51 | 01:17.36 | 01:18.40 | 01:17.07 | 01:16.71 | 01:17.91 | 01:19.63 | 01:18.73 | 01:17.85 | 01:17.64 | 58.20 |
| 3. | 365 | Zdeněk Spurný |  | MG ZR 105 | 1396 | 11 | | 06:34.70 | 01:20.75 | 01:21.13 | 01:22.86 | 01:22.34 | 01:18.64 | 01:19.61 | 01:19.19 | 01:19.40 | 01:18.70 | 01:19.06 | 01:20.66 | 01:19.11 | 57.01 |
| 4. | 198 | Zdeněk Forejt |  | Rover 25 | 1396 | 11 | | 06:36.54 | 01:23.03 | 01:22.24 | 01:21.92 | 01:24.00 | 01:19.56 | 01:20.11 | 01:21.00 | 01:20.28 | 01:20.19 | 01:19.79 | 01:18.97 | 01:18.11 | 56.74 |
| 5. | 57 | Lukáš Bačkovský |  | Seat Ibiza 1.4 | 1390 | 11 | | 06:53.46 | 01:26.34 | 01:25.39 | 01:23.77 | 01:23.50 | 01:23.94 | 01:22.69 | 01:22.36 | 01:22.50 | 01:24.09 | 01:22.94 | 01:22.97 | 01:23.33 | 54.42 |
| 6. | 1 | Vladimír Bálek |  | Ford Ka | 1250 | 11 | | 07:19.10 | 01:30.19 | 01:33.22 | 01:30.53 | 01:29.00 | 01:28.20 | 01:28.77 | 01:27.54 | 01:31.88 | 01:27.99 | 01:28.04 | 01:27.92 | 01:27.61 | 51.24 |
⟳