Racing Serie 2025/26 [11/11] :: 8. 11. 2026 :: Celkové výsledky
| P. | SČ | Jezdec | | Vůz | cm³ | Tř. | Pom. | Poř. ve třídě | Součet | Ztr. na 1. | Ztr. na p. | Časy 1. série | Časy 2. série | Časy 3. série | km/h | B. |
| 1. | 27 | Dominik Nwelati |  | Škoda Fabia R5 | 1620 | 52 | | | | | | | | | | | 1. | 05:33.43 | +00:00.00 | +00:00.00 | 00:49.06 | 00:47.88 | 00:48.11 | 00:47.87 | 00:47.71 | 00:48.38 | 00:48.18 | 00:49.10 | 00:48.00 | 00:47.92 | 00:48.41 | 00:47.45 | 00:47.44 | 00:47.45 | 00:47.63 | 79.36 | 20 |
| 2. | 28 | Vladimír Hanzl |  | Ford Fiesta | 1620 | 52 | | | | | | | | | | | 2. | 05:35.64 | +00:02.21 | +00:02.21 | 00:49.60 | 00:47.58 | 00:48.05 | 00:47.98 | 00:48.08 | 00:48.69 | 01:07.81 | 00:51.82 | nedojel | nejel | 00:50.93 | 00:48.20 | 00:48.31 | 00:48.00 | 00:47.75 | 78.83 | 17 |
| 3. | 268 | Petr Novotný |  | Suzuki Kartcross | 600 | 52 | | | | | | | | | | | 3. | 05:41.67 | +00:08.24 | +00:06.03 | 00:52.05 | 00:50.56 | 00:48.94 | 00:48.95 | 00:49.64 | 00:49.19 | 00:49.33 | 00:50.28 | 00:48.26 | 00:48.49 | 00:50.27 | 00:48.51 | nedojel | nejel | nejel | 77.44 | 14 |
| 4. | 173 | Dominik Brož |  | Suzuki Kartcross | 750 | 52 | PB | | | | | | | | | | 4. | 05:51.44 | +00:18.01 | +00:09.77 | 00:50.93 | 00:50.54 | 00:50.23 | 00:51.27 | 00:52.64 | 00:50.69 | 00:50.94 | 00:50.04 | 00:51.46 | 00:51.60 | 00:51.31 | 00:50.03 | 00:50.19 | 00:49.92 | 00:50.49 | 75.29 | 12 |
| 5. | 34 | Karel Coufal |  | Toyota Yaris GR | 1618 | 51 | | | | | | | | | | 1. | | 05:51.92 | +00:18.49 | +00:00.48 | 00:51.70 | 00:50.75 | 00:50.72 | 00:50.37 | 00:50.39 | 00:51.08 | 00:50.96 | 00:50.13 | 00:50.28 | 00:50.23 | 01:04.64 | 00:50.82 | 00:50.36 | 00:50.86 | 00:50.16 | 75.19 | 20 |
| 6. | 97 | Roman Gargula |  | Honda Kartcross | 600 | 52 | | | | | | | | | | | 5. | 05:57.39 | +00:23.96 | +00:05.47 | nedojel | nejel | nejel | nejel | nejel | 00:54.08 | 00:51.26 | 00:50.85 | 00:50.56 | 00:51.44 | 00:51.46 | 00:51.18 | 00:50.64 | 00:58.81 | 01:26.87 | 74.04 | 11 |
| 7. | 249 | Michal Svoboda |  | Honda Kartcross | 600 | 52 | | | | | | | | | | | 6. | 05:59.42 | +00:25.99 | +00:02.03 | 00:53.87 | 00:55.15 | 00:57.14 | 00:53.76 | 00:54.11 | 00:52.60 | 00:52.15 | 00:53.50 | 00:51.07 | 00:51.57 | 00:52.37 | 00:51.25 | 00:51.17 | 00:50.85 | 00:51.36 | 73.62 | 10 |
| 8. | 163 | Jan Procházka |  | Suzuki Kartcross | 750 | 52 | PB | | | | | | | | | | 7. | 05:59.52 | +00:26.09 | +00:00.10 | 00:54.21 | 01:04.27 | 00:53.28 | 00:52.83 | 00:52.69 | 00:52.79 | 00:51.61 | 00:52.02 | 00:50.34 | 00:53.44 | 00:53.31 | 01:03.30 | 00:51.61 | 00:50.97 | 00:50.28 | 73.60 | 9 |
| 9. | 101 | Ladislav Kopelent |  | Seat Leon | 1998 | 41 | | | | | | | | 1. | | | | 06:05.73 | +00:32.30 | +00:06.21 | 00:54.17 | 00:52.96 | 00:53.06 | 00:53.34 | 00:52.77 | 00:53.73 | 00:51.80 | 00:52.42 | 00:51.80 | 00:54.37 | 00:54.40 | 00:52.71 | 00:52.25 | 00:51.98 | 00:52.94 | 72.35 | 20 |
| 10. | 340 | Mirek Zimmerman |  | BMW E30 M3 V8 | 4000 | 42 | | | | | | | | | 1. | | | 06:07.26 | +00:33.83 | +00:01.53 | 00:55.53 | 00:52.80 | 00:52.09 | 00:52.21 | 00:53.61 | 00:55.21 | 00:53.23 | 00:53.11 | 00:52.72 | 00:52.83 | 00:53.23 | 00:59.72 | 00:53.47 | 00:52.42 | 00:52.19 | 72.05 | 20 |
| 11. | 7 | Filip Strahal |  | Honda Civic | 1998 | 31 | | | | | | 1. | | | | | | 06:08.09 | +00:34.66 | +00:00.83 | 00:54.86 | 00:53.73 | 00:52.77 | 00:52.56 | 00:52.17 | 00:54.76 | 00:53.28 | 00:54.21 | 00:52.34 | 00:52.31 | 00:55.31 | 00:53.38 | 00:53.19 | 00:53.92 | 00:52.75 | 71.88 | 20 |
| 12. | 424 | Tomáš Michal |  | VW Polo RX | 1781 | 42 | | | | | | | | | 2. | | | 06:08.57 | +00:35.14 | +00:00.48 | 00:53.91 | 00:53.39 | 00:53.44 | 00:55.26 | 00:54.28 | 00:52.47 | 00:51.25 | 00:51.49 | 00:52.62 | nedojel | nevyjel | nejel | nejel | nejel | nejel | 71.79 | 17 |
| 13. | 156 | Zdeněk Fiedler |  | Toyota GR Yaris | 1618 | 51 | | | | | | | | | | 2. | | 06:09.13 | +00:35.70 | +00:00.56 | 00:57.36 | 00:54.48 | 00:53.99 | 00:53.42 | 00:53.64 | 00:54.46 | 00:52.26 | 00:52.41 | 00:52.95 | 00:52.85 | 01:04.09 | 00:53.11 | 00:52.83 | 00:52.72 | 00:53.25 | 71.68 | 17 |
| 14. | 202 | Stanislav Pala |  | Honda RP3 Civic Type-R | 1998 | 32 | | | | | | | 1. | | | | | 06:09.41 | +00:35.98 | +00:00.28 | 00:52.97 | 00:52.87 | 00:53.08 | 00:53.21 | 00:52.86 | 00:53.25 | 00:53.06 | 00:52.77 | 00:53.50 | 00:53.40 | 00:53.99 | 00:52.39 | 00:53.23 | 00:52.77 | 00:52.78 | 71.63 | 20 |
| 15. | 995 | Daniel Novotný |  | Citroen C2 VTS | 1587 | 21 | JUN | | | 1. | | | | | | | | 06:11.32 | +00:37.89 | +00:01.91 | 00:55.30 | 00:55.16 | 00:53.72 | 00:52.97 | 00:53.62 | 00:54.16 | 00:53.04 | 00:53.24 | 00:53.18 | 00:52.97 | 00:54.16 | 00:54.09 | 00:53.09 | 00:52.91 | 00:53.16 | 71.26 | 20 |
| 16. | 51 | Karel Langer |  | Honda Civic | 1595 | 22 | | | | | 1. | | | | | | | 06:12.16 | +00:38.73 | +00:00.84 | 00:58.45 | 00:55.14 | 00:55.34 | 00:54.35 | 00:56.03 | 00:56.67 | 00:53.42 | 00:53.24 | 00:52.81 | 00:53.30 | 00:55.54 | 00:53.37 | 00:53.56 | 00:53.00 | 00:53.02 | 71.10 | 20 |
| 17. | 135 | Dominik Čížek |  | Mitsubishi Lancer EVO 8 | 2000 | 52 | | | | | | | | | | | 8. | 06:12.98 | +00:39.55 | +00:00.82 | 00:57.44 | 01:06.40 | 00:54.41 | 00:53.92 | 00:59.48 | 00:56.08 | 00:54.12 | 00:53.80 | 00:52.95 | 00:53.52 | 00:56.47 | 00:53.53 | 00:53.40 | 00:52.79 | 00:52.99 | 70.94 | 8 |
| 18. | 68 | Lukáš Jaroměřský |  | Ford Focus ST MKII | 2521 | 41 | | | | | | | | 2. | | | | 06:15.74 | +00:42.31 | +00:02.76 | 00:54.97 | 00:53.97 | 00:54.62 | 00:54.19 | 00:53.92 | 00:54.24 | 00:55.18 | 00:54.14 | 00:53.43 | 00:53.50 | 00:54.40 | 00:54.80 | 00:54.98 | 00:53.35 | 00:53.43 | 70.42 | 17 |
| 19. | 30 | Jozef Navrátil |  | Mazda MX5 NB | 1800 | 31 | | | | | | 2. | | | | | | 06:16.87 | +00:43.44 | +00:01.13 | 00:55.61 | 00:53.72 | 00:54.37 | 00:53.78 | 00:53.96 | 00:54.95 | 00:54.33 | 00:53.86 | 00:53.98 | 00:53.57 | 00:54.20 | 00:54.00 | 00:54.11 | 00:54.09 | 00:54.78 | 70.21 | 17 |
| 20. | 39 | Tomáš Ryba |  | Škoda Fabia 1.8T | 1800 | 42 | | | | | | | | | 3. | | | 06:17.06 | +00:43.63 | +00:00.19 | 00:57.21 | 00:53.50 | 00:54.06 | 00:54.19 | 00:55.04 | 00:57.20 | 00:53.32 | 00:53.42 | nedojel | nejel | 00:57.94 | 00:57.50 | 00:54.15 | 00:54.72 | 00:54.42 | 70.17 | 14 |
| = | 100 | Daniel Válek |  | Ford Fiesta | 1596 | 41 | | | | | | | | 3. | | | | 06:17.06 | +00:43.63 | +00:00.00 | 00:56.16 | 00:54.26 | 00:54.80 | 00:54.59 | 00:54.77 | 00:55.97 | 00:53.52 | 00:53.34 | 00:53.24 | 00:53.34 | 00:55.78 | 00:55.02 | 00:54.86 | 00:55.86 | 00:54.91 | 70.17 | 14 |
| 22. | 279 | Petr Jonáš |  | Audi A5 | 2000 | 51 | | | | | | | | | | 3. | | 06:17.18 | +00:43.75 | +00:00.12 | 00:56.45 | 00:55.22 | 00:54.33 | 00:53.83 | 00:53.83 | 00:57.13 | 00:55.08 | 00:55.10 | 00:54.18 | 00:53.20 | 00:56.79 | 00:54.35 | 00:54.14 | 00:53.67 | 00:54.91 | 70.15 | 14 |
| 23. | 164 | Jan Dlouhý |  | Škoda Fabia 1.8T | 1761 | 42 | DB | | | | | | | | 4. | | | 06:19.91 | +00:46.48 | +00:02.73 | 01:09.78 | 00:55.06 | 00:54.61 | 00:57.06 | 00:54.91 | 00:56.10 | 00:55.81 | 00:54.17 | 00:53.91 | 00:57.86 | 00:55.64 | 00:54.16 | 00:54.59 | 00:54.25 | 00:54.22 | 69.65 | 12 |
| 24. | 270 | Vít Janečka |  | Škoda Fabia | 1398 | 12 | | | 1. | | | | | | | | | 06:20.04 | +00:46.61 | +00:00.13 | 00:58.69 | 00:55.84 | 00:55.04 | 00:54.96 | 00:54.21 | 00:56.17 | 00:54.46 | 00:53.89 | 00:55.15 | 00:57.94 | 00:56.04 | 00:54.26 | 00:54.25 | 00:54.24 | 00:54.73 | 69.62 | 20 |
| 25. | 18 | Jan Horálek |  | Ford Focus | 2300 | 51 | | | | | | | | | | 4. | | 06:20.32 | +00:46.89 | +00:00.28 | 00:59.49 | 00:55.61 | 00:55.33 | 00:54.84 | 00:54.87 | 00:57.34 | 00:54.75 | 00:55.53 | 00:55.72 | 00:55.32 | 00:55.89 | 00:54.39 | 00:53.31 | 00:53.60 | 00:54.56 | 69.57 | 12 |
| 26. | 86 | Jan Sajver |  | BMW E36 328i | 2800 | 41 | | | | | | | | 4. | | | | 06:20.87 | +00:47.44 | +00:00.55 | 00:57.28 | 00:55.68 | 00:55.32 | 00:54.86 | 00:54.22 | 00:56.50 | 00:54.93 | 00:54.43 | 00:54.13 | 00:56.08 | 00:55.89 | 00:54.45 | 00:54.32 | 00:55.96 | 00:54.46 | 69.47 | 12 |
| 27. | 299 | Jiří Komárek |  | VW Polo 1.6 16V | 1598 | 21 | | | | 2. | | | | | | | | 06:21.18 | +00:47.75 | +00:00.31 | 00:56.04 | 00:54.66 | 00:54.48 | 00:54.44 | 00:54.30 | 00:58.28 | 00:55.03 | 00:54.52 | 00:54.62 | 00:54.20 | 00:57.94 | 00:54.72 | 00:54.97 | 00:54.62 | 00:56.25 | 69.42 | 17 |
| 28. | 58 | Pavel Hornych |  | Škoda 130LR | 1610 | 22 | HH | | | | 2. | | | | | | | 06:22.24 | +00:48.81 | +00:01.06 | 00:56.32 | 00:56.06 | 00:55.97 | 00:56.51 | 00:54.88 | 00:57.23 | 00:55.16 | 00:55.45 | 00:55.06 | 00:54.43 | 00:55.69 | 00:54.14 | 00:54.48 | 00:54.91 | 00:54.34 | 69.22 | 17 |
| 29. | 122 | Miloš Feigl |  | Mitsubishi Lancer | 1998 | 52 | | | | | | | | | | | 9. | 06:22.45 | +00:49.02 | +00:00.21 | 00:57.13 | 00:56.09 | 00:54.89 | 00:55.19 | 00:54.65 | 00:56.80 | 00:54.65 | 00:55.27 | 00:54.53 | 00:54.98 | 00:56.71 | 00:55.20 | 00:54.80 | 00:54.11 | 00:54.82 | 69.19 | 7 |
| 30. | 56 | Jan Žíla |  | Citroen Saxo VTR | 1600 | 22 | ŽS | | | | 3. | | | | | | | 06:25.39 | +00:51.96 | +00:02.94 | 00:56.08 | 00:57.63 | 00:55.40 | 00:55.36 | 00:55.10 | 00:55.87 | 00:54.91 | 00:55.22 | 00:54.76 | 00:54.64 | nevyjel | nejel | nejel | nejel | nejel | 68.66 | 14 |
| 31. | 133 | Lukáš Domonkos |  | Suzuki Swift Sport | 1586 | 21 | | | | 3. | | | | | | | | 06:25.82 | +00:52.39 | +00:00.43 | 00:58.30 | 00:55.61 | 00:55.14 | 00:55.75 | 00:55.08 | 00:56.51 | 00:55.75 | 00:55.24 | 00:55.25 | 00:55.21 | 00:57.31 | 00:55.81 | 00:55.29 | 00:55.03 | 00:54.87 | 68.58 | 14 |
| 32. | 166 | Petr Šindelář |  | Renault Twingo | 1600 | 21 | | | | 4. | | | | | | | | 06:26.41 | +00:52.98 | +00:00.59 | 00:57.16 | 00:55.91 | 00:55.43 | 00:55.47 | 00:55.44 | 00:56.46 | 00:55.23 | 00:55.41 | 00:55.62 | 00:55.47 | 00:56.78 | 00:56.85 | 00:54.92 | 00:54.91 | 00:55.07 | 68.48 | 12 |
| 33. | 165 | Miroslav Borovička |  | Škoda Fabia 1.8T | 1761 | 42 | DB | | | | | | | | 5. | | | 06:27.12 | +00:53.69 | +00:00.71 | 01:01.03 | 01:05.36 | 01:01.74 | 00:56.39 | 00:54.98 | 00:56.93 | 00:57.50 | 00:54.36 | 00:55.56 | 00:54.58 | 01:04.18 | 01:10.58 | 00:56.67 | 00:54.58 | 01:01.35 | 68.35 | 11 |
| 34. | 66 | Jan Hrbek |  | BMW E46 compact | 2494 | 42 | JUN | | | | | | | | 6. | | | 06:27.89 | +00:54.46 | +00:00.77 | 00:57.03 | 00:55.84 | 00:55.97 | 00:55.72 | 00:55.31 | 00:56.30 | 00:56.41 | 00:56.00 | 00:55.84 | 00:55.25 | 00:56.30 | 00:55.67 | 00:55.53 | 00:55.13 | 00:55.28 | 68.22 | 10 |
| 35. | 511 | Matěj Sedlář |  | Škoda Fabia | 1896 | 31 | | | | | | 3. | | | | | | 06:28.58 | +00:55.15 | +00:00.69 | 00:56.14 | 00:55.90 | 00:55.27 | 00:55.64 | 00:55.49 | 00:55.44 | 00:55.31 | 01:02.01 | 00:55.82 | 00:55.61 | 00:57.40 | 00:57.63 | 00:57.80 | 00:57.51 | 00:57.75 | 68.09 | 14 |
| 36. | 555 | Vojtěch Ondráček |  | VW UP | 999 | 11 | JUN | 1. | | | | | | | | | | 06:29.69 | +00:56.26 | +00:01.11 | 00:57.54 | 00:56.35 | 00:56.48 | 00:56.21 | 00:56.34 | 00:56.96 | 00:55.88 | 00:55.95 | 00:56.02 | 00:55.98 | 00:56.40 | 00:55.41 | 00:55.62 | 00:55.60 | 00:55.25 | 67.90 | 20 |
| 37. | 79 | Zbyněk Krestýn |  | Škoda Fabia RS | 1898 | 32 | | | | | | | 2. | | | | | 06:30.02 | +00:56.59 | +00:00.33 | 01:03.17 | 00:57.97 | 00:56.81 | 00:56.92 | 01:00.27 | 00:59.64 | 00:56.14 | 00:55.49 | 00:56.56 | 00:54.86 | 01:00.86 | 00:56.70 | 00:55.58 | 00:54.89 | 00:56.50 | 67.84 | 17 |
| 38. | 996 | Milan Novotný |  | Peugeot 208 1.6 T | 1600 | 42 | | | | | | | | | 7. | | | 06:30.85 | +00:57.42 | +00:00.83 | 01:05.14 | 00:57.39 | 00:56.22 | 00:55.79 | 00:55.63 | 00:58.85 | 00:56.96 | 00:57.07 | 00:56.20 | 00:56.17 | 00:59.83 | 00:57.33 | 00:55.83 | 00:55.51 | 00:55.72 | 67.70 | 9 |
| 39. | 93 | Tomáš Suchý |  | Citroen Saxo VTS | 1600 | 22 | ŽS | | | | 4. | | | | | | | 06:31.57 | +00:58.14 | +00:00.72 | 00:56.90 | 00:55.81 | 00:55.99 | 00:55.87 | 00:56.46 | 00:56.84 | 00:57.30 | 00:55.22 | 00:56.75 | 00:57.47 | 00:56.14 | 00:56.95 | 00:56.08 | nedojel | nejel | 67.57 | 12 |
| 40. | 195 | Tomáš Kudrna |  | Toyota Yaris | 1300 | 11 | | 2. | | | | | | | | | | 06:32.48 | +00:59.05 | +00:00.91 | 00:58.22 | 00:57.36 | 00:56.65 | 00:57.16 | 00:56.45 | 00:57.39 | 00:56.42 | 00:55.96 | 00:56.48 | 00:55.83 | 00:57.68 | 00:56.53 | 00:55.92 | 00:55.72 | 00:56.18 | 67.42 | 17 |
| 41. | 87 | Josef Pokorný |  | VW Polo | 1400 | 12 | | | 2. | | | | | | | | | 06:32.78 | +00:59.35 | +00:00.30 | 00:58.15 | 00:56.75 | 00:56.21 | 00:56.26 | 00:57.41 | 00:59.72 | 00:57.05 | 00:56.30 | 00:55.86 | 00:55.48 | 00:57.57 | 00:57.06 | 00:56.45 | 00:57.41 | 00:56.22 | 67.37 | 17 |
| 42. | 6 | Jaroslav Janoušek |  | Nissan Sunny | 1998 | 31 | | | | | | 4. | | | | | | 06:33.74 | +01:00.31 | +00:00.96 | 00:57.14 | 00:56.75 | 00:59.75 | 00:58.25 | 00:56.78 | 00:55.82 | 00:55.44 | 00:56.09 | 00:57.43 | 00:55.72 | 00:58.45 | 00:57.63 | 00:58.20 | 00:57.48 | 00:57.21 | 67.20 | 12 |
| 43. | 35 | Jiří Vavřička |  | Ford Fiesta R3Turbo | 1596 | 42 | | | | | | | | | 8. | | | 06:33.98 | +01:00.55 | +00:00.24 | 00:59.04 | 00:58.39 | 00:57.96 | 00:57.62 | 01:03.30 | 00:56.86 | 00:56.36 | 00:56.01 | 00:56.50 | 01:15.63 | 00:57.14 | 00:56.04 | 00:57.07 | 00:56.25 | 00:55.96 | 67.16 | 8 |
| 44. | 49 | Jakub Vaník |  | Ford Puma | 1879 | 32 | | | | | | | 3. | | | | | 06:34.10 | +01:00.67 | +00:00.12 | 00:58.95 | 00:57.39 | 00:56.44 | 00:56.94 | 00:56.65 | 00:58.40 | 00:56.68 | 00:56.14 | 00:56.03 | 00:56.39 | 00:57.86 | 00:56.62 | 00:56.74 | 00:56.48 | 00:56.00 | 67.14 | 14 |
| 45. | 294 | Václav Kříž |  | Peugeot 207 RC | 1600 | 42 | KK | | | | | | | | 9. | | | 06:35.55 | +01:02.12 | +00:01.45 | 00:56.33 | 01:01.53 | 00:56.36 | 00:56.28 | 00:57.90 | 00:58.08 | 00:57.58 | 00:57.59 | 00:56.81 | 00:56.64 | 00:57.63 | 00:56.84 | 00:56.84 | 00:56.74 | 00:56.39 | 66.89 | 7 |
| 46. | 161 | Štěpán Poulík |  | Citroen C2 VTS | 1597 | 21 | | | | 5. | | | | | | | | 06:35.56 | +01:02.13 | +00:00.01 | 01:08.19 | 00:57.73 | 00:56.94 | 00:57.28 | 00:56.69 | 01:00.29 | 00:58.43 | 00:57.81 | 00:56.83 | 00:57.23 | 01:00.30 | 00:56.96 | 00:55.83 | 00:56.21 | 00:56.10 | 66.89 | 11 |
| 47. | 888 | Vít Ondráček |  | Škoda Fabia | 1390 | 11 | | 3. | | | | | | | | | | 06:35.68 | +01:02.25 | +00:00.12 | 00:59.93 | 00:58.01 | 00:57.83 | 00:58.20 | 00:57.39 | 00:58.98 | 00:57.47 | 00:56.75 | 00:56.44 | 00:56.64 | 00:58.54 | 00:56.61 | 00:57.13 | 00:56.26 | 00:55.85 | 66.87 | 14 |
| 48. | 365 | Zdeněk Spurný |  | MG ZR 105 | 1396 | 11 | | 4. | | | | | | | | | | 06:36.93 | +01:03.50 | +00:01.25 | 00:58.16 | 00:57.59 | 00:57.36 | 00:57.32 | 00:57.18 | 00:57.72 | 00:57.33 | 01:00.11 | 00:57.52 | 00:57.48 | 00:56.57 | 00:56.07 | 00:56.29 | 00:56.63 | 00:56.87 | 66.66 | 12 |
| 49. | 115 | Tereza Kadlecová |  | Škoda Felicia | 1396 | 12 | WOM | | 3. | | | | | | | | | 06:37.26 | +01:03.83 | +00:00.33 | 00:59.42 | 00:56.61 | 00:56.61 | 00:58.94 | 00:58.18 | 00:57.61 | 00:56.76 | 00:57.05 | 01:00.78 | 00:59.86 | 00:59.90 | 00:57.42 | 00:56.93 | 00:56.36 | 00:56.94 | 66.61 | 14 |
| 50. | 55 | Jakub Vojtíšek |  | Škoda Felicia | 1287 | 11 | | 5. | | | | | | | | | | 06:39.49 | +01:06.06 | +00:02.23 | 00:59.56 | 00:59.66 | 00:58.45 | 00:57.54 | 00:56.54 | 00:57.85 | 00:57.53 | 00:58.29 | 00:56.80 | 00:56.78 | 00:59.39 | 00:57.05 | 00:57.25 | nedojel | nejel | 66.23 | 11 |
| 51. | 13 | Ondřej Dančák |  | Suzuki Swift Sport 1.6 | 1586 | 21 | JUN | | | 6. | | | | | | | | 06:40.26 | +01:06.83 | +00:00.77 | 01:01.00 | 01:12.52 | 00:58.17 | 00:57.02 | 00:56.69 | 01:01.94 | 00:58.95 | 01:09.44 | 00:57.92 | 00:57.24 | 01:00.98 | 00:58.59 | 00:57.69 | 00:57.00 | 00:56.70 | 66.11 | 10 |
| 52. | 177 | Michal Švarc |  | Peugeot 307 1.6 | 1587 | 22 | ŠŠ | | | | 5. | | | | | | | 06:40.49 | +01:07.06 | +00:00.23 | 00:59.53 | 00:58.82 | 01:00.63 | 00:58.91 | 00:57.67 | 00:59.00 | 00:57.66 | 00:57.34 | 00:57.14 | 00:57.21 | 00:58.00 | 00:56.71 | 00:57.23 | 00:57.28 | 00:57.58 | 66.07 | 11 |
| 53. | 9 | Jan Prokop |  | Peugeot 208 racing | 1800 | 32 | | | | | | | 4. | | | | | 06:40.64 | +01:07.21 | +00:00.15 | 00:58.75 | 00:57.48 | 00:57.50 | 00:56.77 | 00:57.73 | 00:57.90 | 00:57.98 | 00:57.00 | 00:57.19 | 00:57.04 | 00:57.66 | 00:57.94 | 01:03.08 | nedojel | nejel | 66.04 | 12 |
| 54. | 60 | Pavel Kejdana |  | Mazda MX5 NB | 1800 | 31 | | | | | | 5. | | | | | | 06:41.52 | +01:08.09 | +00:00.88 | 00:58.19 | 00:57.97 | 00:57.75 | 00:57.59 | 00:57.62 | 00:58.36 | 00:57.21 | 00:57.14 | 00:57.29 | 00:57.71 | 00:59.21 | 00:57.92 | 00:57.33 | 00:57.73 | 00:57.34 | 65.90 | 11 |
| 55. | 15 | Antonín Liška |  | Škoda Felicie 1.3 MPI | 1289 | 12 | | | 4. | | | | | | | | | 06:43.81 | +01:10.38 | +00:02.29 | 01:01.10 | 00:58.90 | 01:00.58 | 00:57.75 | 00:57.89 | 01:01.50 | 00:58.75 | 00:58.02 | 00:57.30 | 00:57.76 | 01:00.08 | 00:57.72 | 00:57.92 | 00:57.47 | 00:57.98 | 65.53 | 12 |
| 56. | 252 | Jan Sláčal |  | Škoda Octavia | 1781 | 41 | | | | | | | | 5. | | | | 06:44.98 | +01:11.55 | +00:01.17 | 01:01.33 | 01:00.37 | 00:59.33 | 00:59.89 | 01:00.32 | 01:11.48 | 00:57.89 | 01:07.19 | 00:59.44 | 01:00.31 | 01:00.50 | 00:57.71 | 00:57.04 | 00:56.71 | 00:56.86 | 65.34 | 11 |
| 57. | 315 | Ondřej Babák |  | Rover 25 | 1392 | 11 | | 6. | | | | | | | | | | 06:46.27 | +01:12.84 | +00:01.29 | 00:59.08 | 00:58.02 | 00:57.61 | 00:58.17 | 00:58.42 | 00:58.05 | 00:56.92 | nedojel | nejel | nejel | nevyjel | nejel | nejel | nejel | nejel | 65.13 | 10 |
| 58. | 112 | Adam Mičík |  | Škoda Fabia | 1389 | 12 | JUN | | 5. | | | | | | | | | 06:46.40 | +01:12.97 | +00:00.13 | 01:00.75 | 00:58.70 | 01:00.61 | 00:58.62 | 00:58.22 | 00:59.70 | 00:58.22 | 00:57.91 | 00:58.40 | 00:58.50 | 00:59.42 | 00:58.43 | 00:58.26 | 00:57.84 | 00:57.55 | 65.11 | 11 |
| 59. | 429 | Pavel Kříž |  | Peugeot 207 RC | 1600 | 42 | KK | | | | | | | | 10. | | | 06:47.60 | +01:14.17 | +00:01.20 | 01:00.92 | 00:59.23 | 01:01.00 | 01:02.44 | 01:01.69 | 00:58.72 | 00:58.14 | 00:58.25 | 00:58.24 | 00:58.48 | 00:58.55 | 00:58.14 | 00:57.80 | 00:59.28 | 01:00.76 | 64.92 | 6 |
| 60. | 330 | Štěpán Nypl |  | Honda Civic 6G 1.4 | 1396 | 11 | | 7. | | | | | | | | | | 07:01.54 | +01:28.11 | +00:13.94 | 01:31.89 | 01:03.86 | 01:01.50 | 01:01.31 | 00:59.78 | 01:03.95 | 01:03.89 | 00:59.34 | 01:01.07 | 00:59.93 | 01:04.92 | 01:01.68 | 01:01.06 | 01:00.25 | 01:00.11 | 62.77 | 9 |
| 61. | 1 | Vladimír Bálek |  | Ford Ka | 1250 | 11 | | 8. | | | | | | | | | | 07:01.81 | +01:28.38 | +00:00.27 | 01:02.58 | 01:00.94 | 00:59.95 | 01:00.53 | 01:02.82 | 01:02.75 | 01:00.28 | 01:01.55 | 01:01.39 | 01:00.50 | 01:02.55 | 01:00.48 | 01:00.22 | 01:00.41 | 00:59.97 | 62.73 | 8 |
| 62. | 57 | Lukáš Bačkovský |  | Seat Ibiza 1.4 | 1390 | 11 | | 9. | | | | | | | | | | 07:04.96 | +01:31.53 | +00:03.15 | 01:07.83 | 01:03.26 | 01:01.80 | 01:01.35 | 01:01.67 | 01:04.88 | 01:01.90 | 01:01.21 | 01:01.40 | 01:00.86 | 01:03.88 | 01:00.93 | 01:00.63 | 01:00.41 | 00:59.57 | 62.26 | 7 |
| 63. | 440 | Pavel Vlček |  | Škoda Favorit | 1289 | 12 | | | 6. | | | | | | | | | 07:05.46 | +01:32.03 | +00:00.50 | 01:01.87 | 01:00.77 | 01:00.72 | 01:00.31 | 01:00.41 | 01:03.42 | 01:02.00 | 01:00.70 | 01:01.22 | 01:01.33 | nevyjel | nejel | nejel | nejel | nejel | 62.19 | 10 |
| 64. | 80 | Pavlína Klímová |  | Ford Fiesta ST | 1596 | 21 | WOM | | | 7. | | | | | | | | 07:11.70 | +01:38.27 | +00:06.24 | 01:07.17 | 01:03.26 | 01:04.71 | 01:01.89 | 01:03.00 | 01:04.88 | 01:01.98 | 01:00.53 | 01:08.04 | 01:01.82 | 01:04.97 | 01:03.25 | 01:01.39 | 01:04.96 | 01:01.09 | 61.29 | 9 |
| 65. | 178 | František Švarc |  | Peugeot 307 1.6 | 1587 | 22 | ŠŠ | | | | 6. | | | | | | | 07:20.87 | +01:47.44 | +00:09.17 | 01:18.27 | 01:04.45 | 01:05.33 | 01:03.69 | 01:04.67 | 01:04.12 | 01:02.70 | 01:03.64 | 01:02.07 | 01:09.28 | 01:05.12 | 01:02.85 | 01:03.34 | 01:02.58 | 01:10.00 | 60.02 | 10 |
