Racing Serie 2025/26 [9/11] :: 12. 9. 2026 :: :: Výsledky tréninku
| P. | SČ | Jezdec | | Vůz | cm³ | Tř. | Pom. | Poř. ve třídě | Nejlepší | Ztr. na 1. | Ztr. na p. | Časy kol | km/h |
| 1. | 110 | David Štefan |  | Suzuki Kartcross | 600 | 52 | ŠB | | | | | | | | | | 1. | 00:49.45 | +00:00.00 | +00:00.00 | 00:49.45 | 74.98 |
| 2. | 28 | Vladimír Hanzl |  | Ford Fiesta | 1620 | 52 | | | | | | | | | | | 2. | 00:49.58 | +00:00.13 | +00:00.13 | 00:49.58 | 74.79 |
| 3. | 268 | Petr Novotný |  | Suzuki Kartcross | 600 | 52 | | | | | | | | | | | 3. | 00:49.67 | +00:00.22 | +00:00.09 | 00:49.67 | 74.65 |
| 4. | 240 | Jan Coufal |  | Mitsubishi Lancer | 1997 | 51 | | | | | | | | | | 1. | | 00:49.85 | +00:00.40 | +00:00.18 | 00:49.85 | 74.38 |
| 5. | 56 | Jan Žíla |  | Citroen Saxo VTR | 1600 | 22 | | | | | 1. | | | | | | | 00:51.42 | +00:01.97 | +00:01.57 | 00:51.42 | 72.11 |
| 6. | 798 | Tomáš Zakouřil |  | Seat Ibiza 1.8T | 1786 | 42 | | | | | | | | | 1. | | | 00:51.44 | +00:01.99 | +00:00.02 | 00:51.44 | 72.08 |
| 7. | 127 | Michal Beleš |  | Suzuki Kartcross | 600 | 52 | ŠB | | | | | | | | | | 4. | 00:51.67 | +00:02.22 | +00:00.23 | 00:51.67 | 71.76 |
| 8. | 195 | Tomáš Kudrna |  | BMW e36 330i | 2996 | 42 | | | | | | | | | 2. | | | 00:51.73 | +00:02.28 | +00:00.06 | 00:51.73 | 71.68 |
| 9. | 211 | Petr Mičík |  | Škoda Fabia | 1600 | 22 | | | | | 2. | | | | | | | 00:51.82 | +00:02.37 | +00:00.09 | 00:51.82 | 71.56 |
| 10. | 340 | Mirek Zimmerman |  | BMW E30 M3 V8 | 4000 | 42 | | | | | | | | | 3. | | | 00:52.44 | +00:02.99 | +00:00.62 | 00:52.44 | 70.71 |
| 11. | 145 | Jiří Šrámek |  | Suzuki Kartcross | 600 | 52 | | | | | | | | | | | 5. | 00:53.50 | +00:04.05 | +00:01.06 | 00:53.50 | 69.31 |
| 12. | 995 | Daniel Novotný |  | Citroen C2 VTS | 1587 | 21 | JUN | | | 1. | | | | | | | | 00:53.53 | +00:04.08 | +00:00.03 | 00:53.53 | 69.27 |
| 13. | 51 | Karel Langer |  | Honda Civic | 1595 | 22 | | | | | 3. | | | | | | | 00:53.59 | +00:04.14 | +00:00.06 | 00:53.59 | 69.19 |
| 14. | 202 | Stanislav Pala |  | Honda RP3 Civic Type-R | 1998 | 32 | | | | | | | 1. | | | | | 00:53.66 | +00:04.21 | +00:00.07 | 00:53.66 | 69.10 |
| 15. | 299 | Jiří Komárek |  | VW Polo 1.6 16V | 1598 | 21 | | | | 2. | | | | | | | | 00:53.81 | +00:04.36 | +00:00.15 | 00:53.81 | 68.91 |
| 16. | 126 | Tomáš Jarosil |  | Citroen Saxo 1.6 | 1600 | 22 | | | | | 4. | | | | | | | 00:53.91 | +00:04.46 | +00:00.10 | 00:53.91 | 68.78 |
| 17. | 511 | Matěj Sedlář |  | Škoda Fabia | 1896 | 31 | | | | | | 1. | | | | | | 00:53.98 | +00:04.53 | +00:00.07 | 00:53.98 | 68.69 |
| 18. | 133 | Lukáš Domonkos |  | Suzuki Swift Sport | 1586 | 21 | | | | 3. | | | | | | | | 00:54.12 | +00:04.67 | +00:00.14 | 00:54.12 | 68.51 |
| 19. | 321 | František Blumel |  | Opel Adam Cup | 1598 | 22 | | | | | 5. | | | | | | | 00:54.19 | +00:04.74 | +00:00.07 | 00:54.19 | 68.43 |
| 20. | 47 | Petr Jiroch |  | Subaru Impreza STI | 1994 | 52 | | | | | | | | | | | 6. | 00:54.33 | +00:04.88 | +00:00.14 | 00:54.33 | 68.25 |
| 21. | 93 | Tomáš Suchý |  | Citroen Saxo VTS | 1600 | 22 | | | | | 6. | | | | | | | 00:54.50 | +00:05.05 | +00:00.17 | 00:54.50 | 68.04 |
| 22. | 30 | Jozef Navrátil |  | Mazda MX5 NB | 1800 | 31 | | | | | | 2. | | | | | | 00:54.69 | +00:05.24 | +00:00.19 | 00:54.69 | 67.80 |
| 23. | 85 | Zdeněk Šmidlík |  | Peugeot 106 | 1380 | 12 | SF | | 1. | | | | | | | | | 00:54.76 | +00:05.31 | +00:00.07 | 00:54.76 | 67.71 |
| 24. | 39 | Tomáš Ryba |  | Škoda Fabia 1.8T | 1800 | 42 | | | | | | | | | 4. | | | 00:54.90 | +00:05.45 | +00:00.14 | 00:54.90 | 67.54 |
| 25. | 103 | Tomáš Fiala |  | Peugeot 106 | 1380 | 12 | SF | | 2. | | | | | | | | | 00:54.94 | +00:05.49 | +00:00.04 | 00:54.94 | 67.49 |
| 26. | 55 | Jakub Vojtíšek |  | Škoda Felicia | 1287 | 11 | KV | 1. | | | | | | | | | | 00:55.18 | +00:05.73 | +00:00.24 | 00:55.18 | 67.20 |
| 27. | 86 | Jan Sajver |  | BMW E36 328i | 2800 | 41 | | | | | | | | 1. | | | | 00:55.21 | +00:05.76 | +00:00.03 | 00:55.21 | 67.16 |
| 28. | 100 | Daniel Válek |  | Ford Fiesta | 1596 | 41 | | | | | | | | 2. | | | | 00:55.25 | +00:05.80 | +00:00.04 | 00:55.25 | 67.11 |
| 29. | 134 | Miroslav Srb |  | Ford Fiesta ST180 | 1600 | 41 | | | | | | | | 3. | | | | 00:55.61 | +00:06.16 | +00:00.36 | 00:55.61 | 66.68 |
| 30. | 49 | Jakub Vaník |  | Ford Puma | 1679 | 32 | | | | | | | 2. | | | | | 00:55.73 | +00:06.28 | +00:00.12 | 00:55.73 | 66.54 |
| 31. | 365 | Zdeněk Spurný |  | MG ZR 105 | 1396 | 11 | | 2. | | | | | | | | | | 00:55.86 | +00:06.41 | +00:00.13 | 00:55.86 | 66.38 |
| 32. | 14 | Miroslav Petr |  | Renault Clio | 1390 | 12 | PZ | | 3. | | | | | | | | | 00:55.97 | +00:06.52 | +00:00.11 | 00:55.97 | 66.25 |
| 33. | 116 | Josef Lojdl |  | Citroen C2 VTS | 1587 | 22 | JUN | | | | 7. | | | | | | | 00:55.98 | +00:06.53 | +00:00.01 | 00:55.98 | 66.24 |
| 34. | 142 | Jakub Novák |  | VW Polo 1.9 tdi | 1998 | 31 | | | | | | 3. | | | | | | 00:56.32 | +00:06.87 | +00:00.34 | 00:56.32 | 65.84 |
| 35. | 66 | Jan Hrbek |  | BMW E46 compact | 2494 | 42 | JUN | | | | | | | | 5. | | | 00:56.59 | +00:07.14 | +00:00.27 | 00:56.59 | 65.52 |
| 36. | 101 | Ladislav Kopelent |  | Seat Leon | 1998 | 41 | | | | | | | | 4. | | | | 00:56.66 | +00:07.21 | +00:00.07 | 00:56.66 | 65.44 |
| 37. | 41 | Marek Hons |  | Peugeot 106 S16 | 1587 | 21 | | | | 4. | | | | | | | | 00:56.71 | +00:07.26 | +00:00.05 | 00:56.71 | 65.39 |
| 38. | 177 | Michal Švarc |  | Peugeot 307 1.6 | 1587 | 22 | | | | | 8. | | | | | | | 00:56.83 | +00:07.38 | +00:00.12 | 00:56.83 | 65.25 |
| 39. | 60 | Pavel Kejdana |  | Mazda MX5 NB | 1800 | 31 | | | | | | 4. | | | | | | 00:57.03 | +00:07.58 | +00:00.20 | 00:57.03 | 65.02 |
| 40. | 858 | Aleš Kubát |  | VW Golf Gti | 1984 | 41 | | | | | | | | 5. | | | | 00:57.10 | +00:07.65 | +00:00.07 | 00:57.10 | 64.94 |
| 41. | 555 | Vojtěch Ondráček |  | VW UP | 999 | 11 | JUN | 3. | | | | | | | | | | 00:57.51 | +00:08.06 | +00:00.41 | 00:57.51 | 64.48 |
| 42. | 888 | Vít Ondráček |  | Škoda Fabia | 1390 | 11 | | 4. | | | | | | | | | | 00:58.49 | +00:09.04 | +00:00.98 | 00:58.49 | 63.40 |
| 43. | 112 | Adam Mičík |  | Škoda Fabia | 1389 | 12 | JUN | | 4. | | | | | | | | | 00:58.58 | +00:09.13 | +00:00.09 | 00:58.58 | 63.30 |
| 44. | 1 | Vladimír Bálek |  | Ford Ka | 1250 | 11 | | 5. | | | | | | | | | | 00:58.84 | +00:09.39 | +00:00.26 | 00:58.84 | 63.02 |
| 45. | 118 | Petr Chládek |  | Škoda 130LR | 1300 | 12 | | | 5. | | | | | | | | | 00:59.20 | +00:09.75 | +00:00.36 | 00:59.20 | 62.64 |
| 46. | 13 | Ondřej Dančák |  | Suzuki Swift Sport 1.6 | 1586 | 21 | JUN | | | 5. | | | | | | | | 00:59.31 | +00:09.86 | +00:00.11 | 00:59.31 | 62.52 |
| 47. | 15 | Antonín Liška |  | Škoda Felicie 1.3 MPI | 1289 | 12 | | | 6. | | | | | | | | | 00:59.63 | +00:10.18 | +00:00.32 | 00:59.63 | 62.18 |
| 48. | 54 | Andrii Zinchenko |  | Renault Clio | 1390 | 12 | PZ | | 7. | | | | | | | | | 00:59.73 | +00:10.28 | +00:00.10 | 00:59.73 | 62.08 |
| 49. | 57 | Lukáš Bačkovský |  | Seat Ibiza 1.4 | 1390 | 11 | | 6. | | | | | | | | | | 00:59.97 | +00:10.52 | +00:00.24 | 00:59.97 | 61.83 |
| 50. | 79 | Zbyněk Krestýn |  | Škoda Fabia RS | 1898 | 32 | | | | | | | 3. | | | | | 01:00.43 | +00:10.98 | +00:00.46 | 01:00.43 | 61.36 |
| 51. | 245 | Tomáš Hýbl |  | Škoda 100 | 1400 | 12 | | | 8. | | | | | | | | | 01:00.98 | +00:11.53 | +00:00.55 | 01:00.98 | 60.81 |
| 52. | 84 | Martin Tomek |  | VW UP MPI | 999 | 11 | | 7. | | | | | | | | | | 01:01.22 | +00:11.77 | +00:00.24 | 01:01.22 | 60.57 |
| 53. | 130 | Evžen Markalous |  | Subaru Impreza WRX | 1998 | 51 | | | | | | | | | | 2. | | 01:02.53 | +00:13.08 | +00:01.31 | 01:02.53 | 59.30 |
| 54. | 115 | Tereza Kadlecová |  | Škoda Favorit | 1396 | 12 | WOM | | 9. | | | | | | | | | 01:02.69 | +00:13.24 | +00:00.16 | 01:02.69 | 59.15 |
| 55. | 143 | Michael Motygin |  | Renault Clio RS 197 | 1998 | 31 | | | | | | 5. | | | | | | 01:03.14 | +00:13.69 | +00:00.45 | 01:03.14 | 58.73 |
| 56. | 148 | Jakub Svoboda |  | Renault Clio | 1390 | 12 | TS | | 10. | | | | | | | | | 01:04.22 | +00:14.77 | +00:01.08 | 01:04.22 | 57.74 |
| 57. | 176 | Karel Strupp |  | Mitsubishi Colt | 1300 | 12 | | | 11. | | | | | | | | | 01:04.31 | +00:14.86 | +00:00.09 | 01:04.31 | 57.66 |
| 58. | 65 | Petr Stern |  | Citroen C2 | 1600 | 22 | JUN | | | | 9. | | | | | | | 01:07.77 | +00:18.32 | +00:03.46 | 01:07.77 | 54.71 |
⟳