Racing Serie 2025/26 [6/11] :: 18. 4. 2026 :: :: Průběžné výsledky
| P. | SČ | Jezdec | | Vůz | cm³ | Tř. | Pom. | Poř. ve třídě | Součet | Ztr. na 1. | Ztr. na p. | Časy 1. série | Časy 2. série | Časy 3. série | km/h |
| 1. | 27 | Dominik Nwelati |  | Škoda Fabia R5 | 1620 | 52 | | | | | | | | | | | 1. | 05:41.16 | +00:00.00 | +00:00.00 | 01:08.97 | 01:09.29 | 01:09.13 | 01:08.72 | 01:08.17 | 01:08.51 | 01:08.36 | 01:08.13 | 01:08.47 | 01:08.47 | 01:09.26 | 01:08.03 | 65.95 |
| 2. | 3 | Ondřej Ginzel |  | Yamaha Kartcross | 600 | 52 | | | | | | | | | | | 2. | 05:46.72 | +00:05.56 | +00:05.56 | 01:10.78 | 01:09.28 | 01:08.94 | 01:10.09 | 01:10.49 | 01:09.42 | 01:09.78 | 01:09.30 | 01:10.48 | 01:10.02 | 01:10.31 | 01:10.69 | 64.89 |
| 3. | 240 | Jan Coufal |  | Mitsubishi Lancer | 1997 | 51 | | | | | | | | | | 1. | | 05:53.59 | +00:12.43 | +00:06.87 | 01:12.91 | 01:10.76 | 01:10.74 | 01:10.56 | 01:12.23 | 01:10.94 | 01:10.59 | 01:11.05 | 01:15.02 | 01:12.17 | 01:13.17 | 01:12.63 | 63.63 |
| 4. | 195 | Tomáš Kudrna |  | BMW e36 330i | 2996 | 42 | | | | | | | | | 1. | | | 06:00.53 | +00:19.37 | +00:06.94 | 01:15.19 | 01:12.47 | 01:11.42 | 01:11.92 | 01:17.41 | 01:14.17 | 01:13.06 | 01:12.33 | 01:16.21 | 01:12.39 | 01:13.17 | 01:13.44 | 62.41 |
| 5. | 31 | Lukáš Nulíček |  | Mitsubishi Lancer EVO X | 1998 | 51 | | | | | | | | | | 2. | | 06:00.70 | +00:19.54 | +00:00.17 | 01:13.03 | 01:11.97 | 01:12.19 | 01:12.76 | 01:14.78 | 01:13.14 | 01:12.07 | 01:12.45 | 01:12.97 | 01:12.13 | 01:12.58 | 01:12.34 | 62.38 |
| 6. | 108 | Martin Polák |  | Ford Fiesta ST180 | 1596 | 41 | | | | | | | | 1. | | | | 06:03.95 | +00:22.79 | +00:03.25 | 01:14.41 | 01:12.45 | 01:12.53 | 01:12.99 | 01:13.89 | 01:12.09 | 01:35.27 | nedojel | nevyjel | nejel | nejel | nejel | 61.82 |
| 7. | 93 | Tomáš Suchý |  | Citroen Saxo VTS | 1600 | 22 | | | | | 1. | | | | | | | 06:08.57 | +00:27.41 | +00:04.62 | 01:14.39 | 01:14.42 | 01:16.04 | 01:15.10 | 01:13.93 | 01:13.93 | 01:13.60 | 01:13.29 | 01:13.82 | 01:14.45 | 01:14.92 | 01:14.74 | 61.05 |
| 8. | 202 | Stanislav Pala |  | Honda RP3 Civic Type-R | 1998 | 32 | | | | | | | 1. | | | | | 06:09.58 | +00:28.42 | +00:01.01 | 01:18.00 | 01:15.86 | 01:16.00 | 01:16.70 | 01:18.94 | 01:14.89 | 01:14.52 | 01:13.70 | 01:16.43 | 01:13.83 | 01:14.52 | 01:13.01 | 60.88 |
| 9. | 406 | Miroslav Borčický |  | Seat Ibiza | 1400 | 12 | | | 1. | | | | | | | | | 06:10.45 | +00:29.29 | +00:00.87 | 01:16.25 | 01:15.86 | 01:16.47 | 01:19.68 | 01:14.91 | 01:13.23 | 01:14.27 | 01:13.61 | 01:15.26 | 01:14.43 | 01:16.70 | 01:15.81 | 60.74 |
| 10. | 661 | Petr Koutský |  | Nissan 350Z | 3480 | 42 | | | | | | | | | 2. | | | 06:11.24 | +00:30.08 | +00:00.79 | 01:17.21 | 01:17.14 | 01:14.61 | 01:13.94 | 01:16.84 | 01:14.19 | 01:14.50 | 01:14.00 | 01:17.03 | 01:14.91 | 01:14.73 | 01:16.53 | 60.61 |
| 11. | 299 | Jiří Komárek |  | VW Polo 1.6 16V | 1598 | 21 | | | | 1. | | | | | | | | 06:14.07 | +00:32.91 | +00:02.83 | 01:16.02 | 01:16.23 | 01:16.05 | 01:15.11 | 01:14.89 | 01:15.72 | 01:14.57 | 01:15.30 | 01:14.66 | 01:15.50 | 01:14.84 | 01:15.69 | 60.15 |
| 12. | 101 | Ladislav Kopelent |  | Seat Leon | 1998 | 41 | | | | | | | | 2. | | | | 06:14.72 | +00:33.56 | +00:00.65 | 01:18.45 | 01:17.91 | 01:15.98 | 01:15.94 | 01:17.05 | 01:15.73 | 01:15.82 | 01:15.04 | 01:17.30 | 01:15.26 | 01:14.50 | 01:14.19 | 60.04 |
| 13. | 995 | Daniel Novotný |  | Citroen C2 VTS | 1587 | 21 | JUN | | | 2. | | | | | | | | 06:15.32 | +00:34.16 | +00:00.60 | 01:14.54 | 01:15.74 | 01:15.26 | 01:15.30 | 01:15.52 | 01:15.31 | 01:15.22 | 01:15.00 | 01:15.34 | 01:15.99 | 01:16.10 | 01:16.46 | 59.95 |
| 14. | 555 | Vojtěch Ondráček |  | VW UP | 999 | 11 | JUN | 1. | | | | | | | | | | 06:15.91 | +00:34.75 | +00:00.59 | 01:16.62 | 01:15.78 | 01:15.49 | 01:15.04 | 01:16.23 | 01:15.56 | 01:15.50 | 01:15.83 | 01:16.81 | 01:14.96 | 01:14.92 | 01:15.59 | 59.85 |
| 15. | 51 | Karel Langer |  | Honda Civic | 1595 | 22 | | | | | 2. | | | | | | | 06:15.98 | +00:34.82 | +00:00.07 | 01:16.67 | 01:16.75 | 01:16.38 | 01:15.83 | 01:14.31 | 01:16.10 | 01:16.15 | 01:18.44 | 01:15.56 | 01:15.25 | 01:15.03 | 01:16.23 | 59.84 |
| 16. | 41 | Marek Hons |  | Peugeot 106 S16 | 1587 | 21 | | | | 3. | | | | | | | | 06:18.44 | +00:37.28 | +00:02.46 | 01:17.87 | 01:16.21 | 01:15.46 | 01:16.22 | 01:16.75 | 01:16.05 | 01:15.22 | 01:15.66 | 01:17.89 | 01:16.05 | 01:16.40 | 01:16.61 | 59.45 |
| 17. | 14 | Miroslav Petr |  | Ford Fiesta | 1400 | 12 | PZ | | 2. | | | | | | | | | 06:18.76 | +00:37.60 | +00:00.32 | 01:18.25 | 01:17.14 | 01:16.81 | 01:18.05 | 01:16.22 | 01:16.06 | 01:15.59 | 01:15.55 | 01:17.09 | 01:16.33 | 01:15.98 | 01:15.58 | 59.40 |
| 18. | 133 | Lukáš Domonkos |  | Suzuki Swift Sport | 1586 | 21 | | | | 4. | | | | | | | | 06:19.20 | +00:38.04 | +00:00.44 | 01:18.72 | 01:17.58 | 01:16.86 | 01:16.27 | 01:17.53 | 01:16.67 | 01:15.69 | 01:16.16 | 01:17.06 | 01:16.11 | 01:16.00 | 01:15.24 | 59.34 |
| 19. | 122 | Miloš Feigl |  | Mitsubishi Lancer | 1998 | 52 | | | | | | | | | | | 3. | 06:20.29 | +00:39.13 | +00:01.09 | 01:16.64 | 01:17.87 | 01:16.00 | 01:17.33 | 01:32.44 | 01:15.94 | 01:14.65 | 01:17.53 | 01:17.06 | 01:17.36 | 01:19.77 | 01:24.70 | 59.17 |
| 20. | 49 | Jakub Vaník |  | Ford Puma | 1679 | 32 | | | | | | | 2. | | | | | 06:21.34 | +00:40.18 | +00:01.05 | 01:17.05 | 01:18.48 | 01:16.86 | 01:17.64 | 01:16.03 | 01:16.97 | 01:17.13 | 01:17.15 | 01:16.38 | 01:16.50 | 01:16.18 | 01:16.25 | 59.00 |
| 21. | 71 | Martin Klimpt |  | Audi A3 1.9 Tdi | 1998 | 31 | | | | | | 1. | | | | | | 06:21.91 | +00:40.75 | +00:00.57 | 01:16.37 | 01:19.94 | 01:16.75 | 01:19.97 | 01:15.97 | 01:16.31 | 01:16.51 | 01:19.33 | 01:18.05 | 01:17.70 | 01:17.89 | 01:18.13 | 58.91 |
| 22. | 68 | Lukáš Jaroměřský |  | Ford Focus ST MKII | 2521 | 41 | | | | | | | | 3. | | | | 06:22.71 | +00:41.55 | +00:00.80 | 01:16.84 | 01:18.09 | 01:16.72 | 01:17.66 | 01:16.20 | 01:17.56 | 01:15.58 | 01:17.37 | 01:17.78 | 01:18.08 | 01:19.27 | 01:21.65 | 58.79 |
| 23. | 85 | Zdeněk Šmidlík |  | Peugeot 106 | 1380 | 12 | SF | | 3. | | | | | | | | | 06:23.70 | +00:42.54 | +00:00.99 | 01:19.66 | 01:18.94 | 01:19.53 | 01:19.23 | 01:16.33 | 01:18.00 | 01:17.17 | 01:17.52 | 01:18.64 | 01:16.56 | 01:16.66 | 01:16.98 | 58.64 |
| 24. | 135 | Dominik Čížek |  | Mitsubishi Lancer EVO 8 | 2000 | 51 | | | | | | | | | | 3. | | 06:23.73 | +00:42.57 | +00:00.03 | 01:56.95 | 01:20.06 | 01:16.49 | nedojel | nevyjel | nejel | nejel | nejel | 01:18.31 | 01:17.41 | 01:16.30 | 01:15.22 | 58.63 |
| 25. | 103 | Tomáš Fiala |  | Peugeot 106 | 1380 | 12 | SF | | 4. | | | | | | | | | 06:25.51 | +00:44.35 | +00:01.78 | 01:19.09 | 01:18.92 | 01:18.55 | 01:17.73 | 01:17.26 | 01:17.38 | 01:17.37 | 01:16.96 | 01:17.71 | 01:17.15 | 01:16.77 | 01:17.58 | 58.36 |
| 26. | 888 | Vít Ondráček |  | Škoda Fabia | 1390 | 11 | | 2. | | | | | | | | | | 06:26.63 | +00:45.47 | +00:01.12 | 01:18.25 | 01:19.03 | 01:19.51 | 01:17.36 | 01:18.40 | 01:17.07 | 01:16.71 | 01:17.91 | 01:19.63 | 01:18.73 | 01:17.85 | 01:17.64 | 58.20 |
| 27. | 46 | Vilém Erben |  | Škoda Fabia RS 1.9 Tdi | 1998 | 32 | | | | | | | 3. | | | | | 06:28.30 | +00:47.14 | +00:01.67 | 01:19.41 | 01:19.25 | 01:18.48 | 01:18.03 | 01:18.62 | 01:17.80 | 01:17.20 | 01:17.14 | 01:20.14 | 01:19.52 | 01:20.04 | 01:18.13 | 57.94 |
| 28. | 723 | Václav Hlaváč |  | Seat Ibiza | 1896 | 32 | | | | | | | 4. | | | | | 06:28.52 | +00:47.36 | +00:00.22 | 01:20.14 | 01:20.15 | 01:19.29 | 01:19.96 | 01:19.28 | 01:18.82 | 01:19.68 | 01:19.49 | 01:17.51 | 01:17.31 | 01:17.83 | 01:17.05 | 57.91 |
| 29. | 6 | Jaroslav Janoušek |  | Nissan Sunny | 1998 | 31 | | | | | | 2. | | | | | | 06:28.98 | +00:47.82 | +00:00.46 | 01:19.33 | 01:23.06 | 01:18.92 | 01:19.35 | 01:18.82 | 01:18.35 | 01:17.15 | 01:20.29 | 01:19.96 | 01:18.31 | 01:17.80 | 01:17.37 | 57.84 |
| 30. | 98 | Tomáš Jelínek |  | Škoda Fabia 1.9 Tdi | 1896 | 31 | | | | | | 3. | | | | | | 06:29.14 | +00:47.98 | +00:00.16 | 01:21.86 | 01:20.12 | 01:19.61 | 01:19.35 | 01:20.33 | 01:17.69 | 01:18.28 | 01:17.14 | 01:19.08 | 01:18.28 | 01:18.36 | 01:17.75 | 57.82 |
| 31. | 269 | Michal Truska |  | Nissan Z4 | 3700 | 41 | | | | | | | | 4. | | | | 06:31.54 | +00:50.38 | +00:02.40 | 01:21.25 | 01:21.59 | 01:21.11 | 01:20.66 | 01:18.18 | 01:19.03 | 01:19.77 | 01:18.58 | 01:17.73 | 01:18.58 | 01:18.47 | 01:18.78 | 57.47 |
| 32. | 15 | Antonín Liška |  | Škoda Felicie 1.3 MPI | 1289 | 12 | | | 5. | | | | | | | | | 06:33.18 | +00:52.02 | +00:01.64 | 01:21.42 | 01:21.09 | 01:19.41 | 01:19.78 | 01:21.21 | 01:18.27 | 01:18.39 | 01:18.56 | 01:23.65 | 01:18.99 | 01:19.48 | 01:18.97 | 57.23 |
| 33. | 116 | Josef Lojdl |  | Citroen C2 VTS | 1587 | 22 | JUN | | | | 3. | | | | | | | 06:33.33 | +00:52.17 | +00:00.15 | 01:21.83 | 01:19.72 | 01:23.39 | 01:21.98 | 01:20.55 | 01:18.50 | 01:18.00 | 01:17.81 | 01:19.55 | 01:19.53 | 01:20.31 | 01:19.49 | 57.20 |
| 34. | 340 | Mirek Zimmerman |  | BMW E30 M3 V8 | 4000 | 42 | | | | | | | | | 3. | | | 06:33.59 | +00:52.43 | +00:00.26 | 01:28.65 | 01:20.24 | 01:25.83 | 01:20.43 | 01:20.20 | 01:18.39 | 01:19.14 | 01:29.08 | 01:19.68 | 01:18.43 | 01:17.95 | 01:21.72 | 57.17 |
| 35. | 365 | Zdeněk Spurný |  | MG ZR 105 | 1396 | 11 | | 3. | | | | | | | | | | 06:34.70 | +00:53.54 | +00:01.11 | 01:20.75 | 01:21.13 | 01:22.86 | 01:22.34 | 01:18.64 | 01:19.61 | 01:19.19 | 01:19.40 | 01:18.70 | 01:19.06 | 01:20.66 | 01:19.11 | 57.01 |
| 36. | 198 | Zdeněk Forejt |  | Rover 25 | 1396 | 11 | | 4. | | | | | | | | | | 06:36.54 | +00:55.38 | +00:01.84 | 01:23.03 | 01:22.24 | 01:21.92 | 01:24.00 | 01:19.56 | 01:20.11 | 01:21.00 | 01:20.28 | 01:20.19 | 01:19.79 | 01:18.97 | 01:18.11 | 56.74 |
| 37. | 87 | Josef Pokorný |  | VW Polo | 1400 | 12 | | | 6. | | | | | | | | | 06:39.26 | +00:58.10 | +00:02.72 | 01:20.18 | 01:20.25 | 01:21.72 | 01:20.05 | 01:21.34 | 01:20.66 | 01:20.50 | 01:19.54 | 01:19.92 | 01:23.59 | 01:20.31 | 01:19.57 | 56.35 |
| 38. | 246 | Pavel Svárovský |  | Škoda 100 | 1400 | 12 | | | 7. | | | | | | | | | 06:40.12 | +00:58.96 | +00:00.86 | 01:19.89 | 01:21.48 | 01:21.88 | 01:21.55 | 01:19.47 | 01:20.76 | 01:19.36 | 01:22.67 | 01:39.31 | 01:20.64 | 01:21.50 | 01:21.98 | 56.23 |
| 39. | 104 | Jan Brabec |  | Škoda Fabia RS Tdi | 1896 | 32 | | | | | | | 5. | | | | | 06:41.18 | +01:00.02 | +00:01.06 | 01:23.11 | 01:25.86 | 01:24.60 | nedojel | 01:22.25 | 01:20.39 | 01:20.64 | 01:20.42 | 01:21.80 | 01:20.09 | 01:19.64 | 01:20.96 | 56.08 |
| 40. | 54 | Andrii Zinchenko |  | Ford Fiesta | 1400 | 12 | PZ | | 8. | | | | | | | | | 06:41.64 | +01:00.48 | +00:00.46 | 01:23.61 | 01:23.86 | 01:21.95 | 01:21.65 | 01:21.25 | 01:20.44 | 01:19.69 | 01:20.06 | 01:22.24 | 01:20.98 | 01:21.44 | 01:20.47 | 56.02 |
| 41. | 396 | Adam Šiket |  | Seat Ibiza 6I | 1896 | 31 | | | | | | 4. | | | | | | 06:43.12 | +01:01.96 | +00:01.48 | 01:21.06 | 01:21.67 | 01:21.56 | 01:21.13 | 01:23.53 | 01:21.20 | 01:20.72 | 01:20.11 | 01:20.70 | 01:20.86 | 01:20.91 | 01:20.73 | 55.81 |
| 42. | 663 | Ondřej Ernyger |  | Mazda MX5 1.6 | 1580 | 21 | | | | 5. | | | | | | | | 06:45.31 | +01:04.15 | +00:02.19 | 01:27.08 | 01:24.59 | 01:27.41 | 01:29.06 | 01:22.54 | 01:20.24 | 01:20.06 | 01:23.70 | 01:22.31 | 01:21.53 | 01:21.17 | 01:24.53 | 55.51 |
| 43. | 13 | Ondřej Dančák |  | Suzuki Swift Sport 1.6 | 1586 | 21 | JUN | | | 6. | | | | | | | | 06:46.13 | +01:04.97 | +00:00.82 | 01:23.03 | 01:22.30 | 01:22.09 | 01:21.10 | 01:23.26 | 01:21.07 | 01:21.10 | 01:21.13 | 01:24.75 | 01:22.28 | 01:24.53 | 01:21.73 | 55.40 |
| 44. | 177 | Michal Švarc |  | Škoda Felicia | 1300 | 12 | | | 9. | | | | | | | | | 06:46.64 | +01:05.48 | +00:00.51 | 01:27.72 | 01:28.34 | 01:29.27 | 01:27.64 | 01:22.60 | 01:22.98 | 01:21.14 | 01:21.14 | 01:22.72 | 01:22.10 | 01:21.26 | 01:21.00 | 55.33 |
| 45. | 66 | Jan Hrbek |  | BMW E46 compact | 2494 | 42 | JUN | | | | | | | | 4. | | | 06:46.67 | +01:05.51 | +00:00.03 | 01:23.40 | 01:27.50 | 01:23.13 | 01:22.95 | 01:22.02 | 01:22.83 | 01:22.92 | 01:23.00 | 01:23.35 | 01:20.87 | 01:20.81 | 01:20.14 | 55.33 |
| 46. | 64 | Martin Voldřich |  | Ford Fiesta | 1999 | 31 | | | | | | 5. | | | | | | 06:47.65 | +01:06.49 | +00:00.98 | 01:22.80 | 01:25.56 | 01:26.28 | 01:23.47 | 01:20.75 | 01:22.61 | 01:20.64 | 01:22.25 | 01:21.40 | 01:24.25 | 01:23.14 | 01:25.94 | 55.19 |
| 47. | 86 | Jan Sajver |  | BMW E36 328i | 2800 | 41 | | | | | | | | 5. | | | | 06:48.07 | +01:06.91 | +00:00.42 | 01:26.61 | 01:25.96 | 01:30.02 | 01:24.31 | 01:23.37 | 01:26.13 | 01:24.51 | 01:24.11 | 01:23.00 | 01:20.69 | 01:20.76 | 01:20.25 | 55.14 |
| 48. | 175 | Daniel Lukavec |  | Peugeot 307 1.6 | 1587 | 22 | | | | | 4. | | | | | | | 06:49.83 | +01:08.67 | +00:01.76 | 01:25.18 | 01:27.20 | 01:26.11 | 01:24.83 | 01:22.25 | 01:21.21 | 01:22.39 | 01:21.93 | 01:22.84 | 01:22.45 | 01:24.64 | 01:22.05 | 54.90 |
| 49. | 80 | Pavlína Klímová |  | Ford Fiesta ST | 1596 | 41 | WOM | | | | | | | 6. | | | | 06:50.29 | +01:09.13 | +00:00.46 | 01:25.59 | 01:22.54 | 01:22.25 | 01:22.12 | 01:23.89 | 01:23.11 | 01:22.23 | 01:22.99 | 01:24.28 | 01:22.78 | 01:21.83 | 01:21.86 | 54.84 |
| 50. | 102 | Libor Vencl |  | Ford Focus MK2 | 1596 | 21 | | | | 7. | | | | | | | | 06:51.12 | +01:09.96 | +00:00.83 | 01:23.90 | 01:23.57 | 01:23.59 | 01:23.48 | 01:22.73 | 01:22.19 | 01:21.76 | 01:22.21 | 01:22.74 | 01:22.64 | 01:22.36 | 01:22.60 | 54.73 |
| 51. | 4 | Tomáš Daníček |  | Škoda Fabia | 1896 | 32 | | | | | | | 6. | | | | | 06:52.01 | +01:10.85 | +00:00.89 | 01:23.61 | 01:24.64 | 01:25.09 | 01:25.14 | 01:21.99 | 01:22.83 | 01:23.21 | nedojel | 01:22.53 | 01:23.14 | 01:21.52 | 01:23.23 | 54.61 |
| 52. | 57 | Lukáš Bačkovský |  | Seat Ibiza 1.4 | 1390 | 11 | | 5. | | | | | | | | | | 06:53.46 | +01:12.30 | +00:01.45 | 01:26.34 | 01:25.39 | 01:23.77 | 01:23.50 | 01:23.94 | 01:22.69 | 01:22.36 | 01:22.50 | 01:24.09 | 01:22.94 | 01:22.97 | 01:23.33 | 54.42 |
| 53. | 176 | Karel Strupp |  | Mitsubishi Colt | 1300 | 12 | | | 10. | | | | | | | | | 06:53.76 | +01:12.60 | +00:00.30 | 01:30.39 | 01:30.72 | 01:30.36 | 01:31.50 | 01:25.84 | 01:24.22 | 01:23.24 | 01:29.21 | 01:24.73 | 01:22.50 | 01:21.83 | 01:21.97 | 54.38 |
| 54. | 118 | Petr Chládek |  | Škoda 130 | 1300 | 12 | | | 11. | | | | | | | | | 06:54.19 | +01:13.03 | +00:00.43 | 01:28.72 | 01:27.36 | 01:28.39 | 01:24.77 | 01:23.11 | 01:23.64 | 01:23.08 | 01:22.38 | 01:24.41 | 01:23.04 | 01:22.58 | 01:23.55 | 54.32 |
| 55. | 440 | Pavel Vlček |  | Škoda Favorit | 1289 | 12 | | | 12. | | | | | | | | | 06:55.14 | +01:13.98 | +00:00.95 | 01:25.55 | 01:25.09 | 01:23.97 | 01:22.81 | 01:24.51 | 01:23.30 | 01:22.72 | 01:23.73 | 01:24.75 | 01:24.57 | 01:23.50 | 01:22.81 | 54.20 |
| 56. | 92 | Tomáš Beneš |  | Ford Fiesta ST | 1600 | 41 | | | | | | | | 7. | | | | 06:56.40 | +01:15.24 | +00:01.26 | 01:25.80 | 01:25.69 | 01:30.11 | 01:26.61 | 01:24.02 | 01:25.19 | 01:24.40 | 01:25.04 | 01:24.63 | 01:22.78 | 01:21.75 | 01:23.45 | 54.03 |
| 57. | 320 | Michaela Ondrášová |  | Škoda Fabia | 1398 | 12 | WOM | | 13. | | | | | | | | | 06:58.78 | +01:17.62 | +00:02.38 | 01:27.00 | 01:25.56 | 01:26.31 | 01:25.97 | 01:25.52 | 01:23.08 | 01:25.09 | 01:23.56 | 01:24.39 | 01:24.39 | 01:24.39 | 01:23.36 | 53.73 |
| 58. | 55 | Jakub Vojtíšek |  | VW Golf | 1900 | 51 | | | | | | | | | | 4. | | 07:01.45 | +01:20.29 | +00:02.67 | 01:26.38 | 01:25.87 | 01:25.38 | 01:26.40 | 01:24.22 | 01:30.98 | 01:23.11 | 01:22.87 | nevyjel | nejel | nejel | nejel | 53.39 |
| 59. | 65 | Petr Stern |  | Citroen C3 | 1600 | 21 | JUN | | | 8. | | | | | | | | 07:04.29 | +01:23.13 | +00:02.84 | 01:29.41 | 01:30.51 | 01:26.14 | 01:27.99 | 01:27.79 | 01:24.19 | 01:22.59 | 01:23.58 | 01:31.80 | 02:35.94 | nedojel | nejel | 53.03 |
| 60. | 153 | Lukáš Novák |  | Škoda Favorit | 1298 | 12 | | | 14. | | | | | | | | | 07:05.51 | +01:24.35 | +00:01.22 | 01:25.72 | 01:33.28 | 01:27.13 | 01:29.34 | 01:26.74 | 01:26.46 | 01:28.13 | 01:27.39 | 01:24.90 | 01:24.88 | 01:23.76 | 01:26.25 | 52.88 |
| 61. | 247 | Tereza Spurná |  | Rover 216 | 1590 | 21 | | | | 9. | | | | | | | | 07:08.80 | +01:27.64 | +00:03.29 | 01:29.45 | 01:33.08 | 01:27.39 | 01:27.31 | 01:28.43 | 01:26.91 | 01:27.56 | 01:26.08 | 01:28.55 | 01:25.86 | 01:25.64 | 01:24.31 | 52.47 |
| 62. | 112 | Adam Mičík |  | Škoda Fabia | 1389 | 12 | JUN | | 15. | | | | | | | | | 07:09.75 | +01:28.59 | +00:00.95 | 01:28.47 | 01:28.83 | 01:26.86 | 01:28.37 | 01:28.58 | 01:31.13 | 01:25.95 | 01:28.13 | 01:26.34 | 01:25.32 | 01:26.65 | 01:25.49 | 52.36 |
| 63. | 1 | Vladimír Bálek |  | Ford Ka | 1250 | 11 | | 6. | | | | | | | | | | 07:19.10 | +01:37.94 | +00:09.35 | 01:30.19 | 01:33.22 | 01:30.53 | 01:29.00 | 01:28.20 | 01:28.77 | 01:27.54 | 01:31.88 | 01:27.99 | 01:28.04 | 01:27.92 | 01:27.61 | 51.24 |
| 64. | 788 | Sára Střihavková |  | Renault Twingo | 1149 | 12 | WOM | | 16. | | | | | | | | | 07:27.60 | +01:46.44 | +00:08.50 | 01:31.28 | 01:30.50 | 01:28.36 | 01:29.29 | 01:33.01 | 01:31.50 | 01:29.56 | 01:30.94 | 01:31.90 | 01:31.17 | 01:32.56 | 01:29.89 | 50.27 |
⟳