Racing Serie 2025/26 [10/11] :: 17. 10. 2026 :: :: Průběžné výsledky
| P. | SČ | Jezdec | | Vůz | cm³ | Tř. | Pom. | Součet | Ztr. na 1. | Ztr. na p. | Časy 1. série | Časy 2. série |
| 1. | 79 | Zbyněk Krestýn |  | Škoda Fabia RS | 1898 | 32 | | 05:47.28 | +00:00.00 | +00:00.00 | 01:15.52 | 01:10.28 | 01:10.52 | 01:10.57 | 01:18.50 | 01:08.33 | 01:07.58 | 01:14.31 |
| 2. | 270 | Vít Janečka |  | Škoda Fabia | 1398 | 12 | | 05:49.69 | +00:02.41 | +00:02.41 | 01:12.29 | 01:11.08 | 01:10.88 | 01:11.60 | 01:10.64 | 01:09.22 | 01:10.20 | 01:08.75 |
| 3. | 122 | Miloš Feigl |  | Mitsubishi Lancer | 1998 | 52 | | 05:54.46 | +00:07.18 | +00:04.77 | 01:12.94 | 01:09.84 | 01:09.08 | 01:09.47 | 01:21.93 | 01:13.13 | | |
| 4. | 150 | Daniel Sedlmayer |  | Subaru Impreza | 1994 | 51 | | 05:54.53 | +00:07.25 | +00:00.07 | 01:13.42 | 01:10.89 | 01:09.71 | 01:11.39 | 01:12.22 | 01:10.32 | | |
| 5. | 13 | Ondřej Dančák |  | Suzuki Swift Sport 1.6 | 1586 | 21 | JUN | 05:56.06 | +00:08.78 | +00:01.53 | 01:15.17 | 01:10.81 | 01:10.19 | 01:09.43 | 01:15.34 | 01:10.46 | | |
| 6. | 237 | Tomáš Huml |  | Škoda Felicia | 1398 | 12 | | 05:56.27 | +00:08.99 | +00:00.21 | 01:12.60 | 01:11.54 | 01:09.32 | 01:10.01 | 01:14.42 | 01:12.80 | | |
| 7. | 117 | Pavel Rus |  | Škoda Favorit | 1289 | 12 | | 05:57.95 | +00:10.67 | +00:01.68 | 01:13.02 | 01:12.44 | 01:11.33 | 01:11.40 | 01:11.79 | 01:10.99 | | |
| 8. | 245 | Tomáš Hýbl |  | Škoda 100 | 1400 | 12 | | 05:59.84 | +00:12.56 | +00:01.89 | 01:21.25 | 01:12.36 | 01:11.52 | 01:11.79 | 01:14.22 | 01:11.67 | 01:12.50 | 01:12.56 |
| 9. | 15 | Antonín Liška |  | Škoda Felicie 1.3 MPI | 1289 | 12 | | 06:01.28 | +00:14.00 | +00:01.44 | 01:13.83 | 01:12.25 | 01:12.56 | 01:14.42 | 01:14.42 | 01:12.84 | 01:12.36 | 01:11.27 |
| 10. | 370 | Filip Martin Veverka |  | BMW E40 Touring | 2494 | 41 | | 06:06.01 | +00:18.73 | +00:04.73 | 01:15.98 | 01:13.14 | 01:13.13 | 01:11.58 | 01:14.55 | 01:13.61 | | |
| 11. | 146 | Andrij Taras |  | Renault Clio | 1390 | 12 | PZ | 06:06.59 | +00:19.31 | +00:00.58 | 01:18.31 | 01:14.02 | 01:13.47 | 01:33.04 | 01:20.36 | 01:13.68 | 01:12.61 | 01:12.81 |
| 12. | 54 | Andrii Zinchenko |  | Renault Clio | 1390 | 12 | PZ | 06:06.89 | +00:19.61 | +00:00.30 | 01:14.97 | 01:13.64 | 01:13.72 | 01:13.69 | 01:15.95 | 01:14.42 | 01:13.24 | 01:12.60 |
| 13. | 1 | Vladimír Bálek |  | Ford Ka | 1250 | 11 | | 06:09.19 | +00:21.91 | +00:02.30 | 01:16.47 | 01:13.87 | 01:14.38 | 01:14.62 | 01:16.00 | 01:14.25 | 01:13.41 | 01:13.28 |
| 14. | 160 | Vratislav Veselý |  | Opel Adam | 1400 | 31 | | 06:09.31 | +00:22.03 | +00:00.12 | 01:18.41 | 01:14.48 | 01:12.53 | 01:15.85 | 01:16.06 | 01:12.83 | 01:13.62 | 01:21.82 |
| 15. | 177 | Michal Švarc |  | Peugeot 307 1.6 | 1587 | 22 | | 06:12.79 | +00:25.51 | +00:03.48 | 01:20.37 | 01:15.88 | 01:14.92 | 01:15.31 | 01:15.97 | 01:13.53 | 01:14.14 | 01:14.89 |
| 16. | 149 | Vojtěch Kubín |  | Škoda Fabia | 1800 | 31 | | 06:13.11 | +00:25.83 | +00:00.32 | 01:24.35 | 01:17.08 | 01:15.34 | 01:15.38 | 01:17.23 | 01:15.05 | 01:13.15 | 01:14.19 |
| 17. | 176 | Karel Strupp |  | Mitsubishi Colt | 1300 | 12 | | 06:14.61 | +00:27.33 | +00:01.50 | 01:18.90 | 01:27.41 | 01:14.80 | 01:14.44 | 01:16.90 | 01:13.94 | 01:21.13 | 01:14.53 |
| 18. | 80 | Pavlína Klímová |  | Ford Fiesta ST | 1596 | 21 | WOM | 06:17.25 | +00:29.97 | +00:02.64 | 01:20.18 | 01:16.87 | 01:15.92 | 01:15.27 | 01:18.28 | 01:14.94 | 01:16.87 | 01:14.25 |
| 19. | 65 | Petr Stern |  | Citroen C2 | 1100 | 12 | JUN | 06:17.41 | +00:30.13 | +00:00.16 | 01:19.11 | 01:15.03 | 01:13.52 | 01:40.65 | 01:20.26 | 01:15.67 | 01:14.08 | 01:19.99 |
| 20. | 57 | Lukáš Bačkovský |  | Seat Ibiza 1.4 | 1390 | 11 | | 06:17.66 | +00:30.38 | +00:00.25 | 01:18.86 | 01:16.77 | 01:15.81 | 01:14.84 | 01:18.40 | 01:15.18 | 01:23.15 | 01:15.06 |
| 21. | 317 | Matyáš Chytráček |  | Škoda Felicia KitCar | 1300 | 12 | JUN | 06:18.68 | +00:31.40 | +00:01.02 | 01:21.83 | 01:15.28 | 01:14.28 | 01:18.94 | 01:20.33 | 01:16.40 | 01:15.69 | 01:17.03 |
| 22. | 154 | Eliška Ballková |  | Opel Adam Cup | 1598 | 22 | WOM / JUN | 06:23.42 | +00:36.14 | +00:04.74 | 01:22.94 | 01:17.51 | 01:14.91 | 01:15.37 | 01:22.68 | 01:12.95 | nedojel | nejel |
| 23. | 118 | Petr Chládek |  | Škoda 130LR | 1300 | 12 | | 06:25.82 | +00:38.54 | +00:02.40 | 01:19.70 | 01:29.02 | 01:17.86 | 01:17.28 | 01:16.85 | 01:15.81 | 01:20.89 | 01:18.02 |
| 24. | 27 | Dominik Nwelati |  | Škoda Fabia R5 | 1620 | 52 | | 04:00.42 | +03:13.14 | +02:34.60 | 01:00.93 | 01:00.42 | 00:59.43 | 00:59.64 | | | | |
| 25. | 333 | Ondřej Beneda |  | Suzuki Kartcross | 600 | 52 | BJ | 04:09.76 | +03:22.48 | +00:09.34 | 01:03.40 | 01:02.69 | 01:02.13 | 01:01.54 | | | | |
| 26. | 34 | Karel Coufal |  | Toyota Yaris GR | 1618 | 51 | | 04:15.84 | +03:28.56 | +00:06.08 | 01:05.65 | 01:03.97 | 01:03.32 | 01:02.90 | | | | |
| 27. | 195 | Tomáš Kudrna |  | BMW e36 330i | 2996 | 42 | | 04:19.76 | +03:32.48 | +00:03.92 | 01:07.00 | 01:04.34 | 01:04.24 | 01:04.18 | | | | |
| 28. | 202 | Stanislav Pala |  | Honda RP3 Civic Type-R | 1998 | 32 | | 04:20.90 | +03:33.62 | +00:01.14 | 01:08.09 | 01:05.14 | 01:04.08 | 01:03.59 | | | | |
| 29. | 211 | Petr Mičík |  | Škoda Fabia | 1600 | 22 | | 04:22.63 | +03:35.35 | +00:01.73 | 01:09.23 | 01:05.50 | 01:03.91 | 01:03.99 | | | | |
| 30. | 145 | Jiří Šrámek |  | Suzuki Kartcross | 600 | 52 | | 04:23.68 | +03:36.40 | +00:01.05 | 01:07.93 | 01:04.88 | 01:06.64 | 01:04.23 | | | | |
| 31. | 101 | Ladislav Kopelent |  | Seat Leon | 1998 | 41 | | 04:24.64 | +03:37.36 | +00:00.96 | 01:07.11 | 01:05.67 | 01:06.25 | 01:05.61 | | | | |
| 32. | 747 | Petr Jiroch |  | Subaru Impreza STI | 1994 | | JJ | 04:24.95 | +03:37.67 | +00:00.31 | 01:06.34 | 01:06.30 | 01:05.92 | 01:06.39 | | | | |
| 33. | 340 | Mirek Zimmerman |  | BMW E30 M3 V8 | 4000 | 42 | | 04:25.01 | +03:37.73 | +00:00.06 | 01:08.26 | 01:06.24 | 01:05.78 | 01:04.73 | | | | |
| 34. | 156 | Zdeněk Fiedler |  | Toyota GR Yaris | 1618 | 51 | | 04:27.45 | +03:40.17 | +00:02.44 | 01:09.30 | 01:06.34 | 01:05.61 | 01:06.20 | | | | |
| 35. | 100 | Daniel Válek |  | Ford Fiesta | 1596 | 41 | | 04:29.45 | +03:42.17 | +00:02.00 | 01:09.85 | 01:06.75 | 01:06.61 | 01:06.24 | | | | |
| 36. | 279 | Petr Jonáš |  | Audi A5 | 2000 | 51 | | 04:30.39 | +03:43.11 | +00:00.94 | 01:10.95 | 01:07.69 | 01:06.00 | 01:05.75 | | | | |
| 37. | 133 | Lukáš Domonkos |  | Suzuki Swift Sport | 1586 | 21 | | 04:31.35 | +03:44.07 | +00:00.96 | 01:10.14 | 01:07.24 | 01:07.25 | 01:06.72 | | | | |
| 38. | 47 | Petr Jiroch |  | Subaru Impreza STI | 1994 | | JJ | 04:31.88 | +03:44.60 | +00:00.53 | 01:11.35 | 01:07.59 | 01:06.37 | 01:06.57 | | | | |
| 39. | 299 | Jiří Komárek |  | VW Polo 1.6 16V | 1598 | 21 | | 04:32.00 | +03:44.72 | +00:00.12 | 01:09.22 | 01:07.85 | 01:07.62 | 01:07.31 | | | | |
| 40. | 158 | Jan Drážek |  | BMW E36 330i | 2797 | 42 | | 04:32.24 | +03:44.96 | +00:00.24 | 01:11.25 | 01:07.25 | 01:06.89 | 01:06.85 | | | | |
| 41. | 39 | Tomáš Ryba |  | Škoda Fabia 1.8T | 1800 | 42 | | 04:33.27 | +03:45.99 | +00:01.03 | 01:11.71 | 01:07.64 | 01:07.50 | 01:06.42 | | | | |
| 42. | 119 | Zdeněk Jeníček |  | Škoda 100 | 1389 | 32 | | 04:33.48 | +03:46.20 | +00:00.21 | 01:14.50 | 01:08.28 | 01:05.25 | 01:05.45 | | | | |
| 43. | 555 | Vojtěch Ondráček |  | VW UP | 999 | 11 | JUN | 04:35.63 | +03:48.35 | +00:02.15 | 01:11.30 | 01:08.47 | 01:07.90 | 01:07.96 | | | | |
| 44. | 51 | Karel Langer |  | Honda Civic | 1595 | 22 | | 04:37.49 | +03:50.21 | +00:01.86 | 01:10.55 | 01:09.08 | 01:09.48 | 01:08.38 | | | | |
| 45. | 30 | Jozef Navrátil |  | Mazda MX5 NB | 1800 | 31 | | 04:38.00 | +03:50.72 | +00:00.51 | 01:13.33 | 01:10.19 | 01:07.61 | 01:06.87 | | | | |
| 46. | 18 | Jan Horálek |  | Ford Focus | 2300 | 51 | | 04:38.51 | +03:51.23 | +00:00.51 | 01:11.00 | 01:09.67 | 01:09.08 | 01:08.76 | | | | |
| 47. | 87 | Josef Pokorný |  | VW Polo | 1400 | 12 | | 04:40.22 | +03:52.94 | +00:01.71 | 01:12.42 | 01:10.31 | 01:09.18 | 01:08.31 | | | | |
| 48. | 888 | Vít Ondráček |  | Škoda Fabia | 1390 | 11 | | 04:40.91 | +03:53.63 | +00:00.69 | 01:12.85 | 01:09.45 | 01:09.41 | 01:09.20 | | | | |
| 49. | 86 | Jan Sajver |  | BMW E36 328i | 2800 | 41 | | 04:41.03 | +03:53.75 | +00:00.12 | 01:13.14 | 01:10.30 | 01:09.15 | 01:08.44 | | | | |
| 50. | 55 | Jakub Vojtíšek |  | Škoda Felicia | 1287 | 11 | KV | 04:41.58 | +03:54.30 | +00:00.55 | 01:11.92 | 01:09.07 | 01:10.82 | 01:09.77 | | | | |
| 51. | 477 | Jiří Bobek |  | Škoda Felicia | 1400 | 12 | | 04:41.94 | +03:54.66 | +00:00.36 | 01:13.00 | 01:09.78 | 01:09.72 | 01:09.44 | | | | |
| 52. | 66 | Jan Hrbek |  | BMW E46 compact | 2494 | 42 | JUN | 04:42.22 | +03:54.94 | +00:00.28 | 01:11.99 | 01:09.82 | 01:10.80 | 01:09.61 | | | | |
| 53. | 365 | Zdeněk Spurný |  | MG ZR 105 | 1396 | 11 | | 04:44.21 | +03:56.93 | +00:01.99 | 01:11.18 | 01:09.84 | 01:11.12 | 01:12.07 | | | | |
| 54. | 115 | Tereza Kadlecová |  | Škoda Felicia | 1396 | 12 | WOM | 04:45.84 | +03:58.56 | +00:01.63 | 01:12.95 | 01:11.37 | 01:10.21 | 01:11.31 | | | | |
| 55. | 49 | Jakub Vaník |  | Ford Focus ST170 | 1998 | 32 | | 04:46.39 | +03:59.11 | +00:00.55 | 01:12.20 | 01:11.37 | 01:11.43 | 01:11.39 | | | | |
| 56. | 294 | Václav Kříž |  | Peugeot 207 RC | 1600 | 42 | KK | 04:46.59 | +03:59.31 | +00:00.20 | 01:11.51 | 01:13.80 | 01:11.30 | 01:09.98 | | | | |
| 57. | 60 | Pavel Kejdana |  | Mazda MX5 NB | 1800 | 31 | | 04:47.22 | +03:59.94 | +00:00.63 | 01:13.03 | 01:11.22 | 01:11.47 | 01:11.50 | | | | |
| 58. | 429 | Pavel Kříž |  | Peugeot 207 RC | 1600 | 42 | KK | 04:48.11 | +04:00.83 | +00:00.89 | 01:14.06 | 01:11.66 | 01:11.77 | 01:10.62 | | | | |
| 59. | 130 | Evžen Markalous |  | Subaru Impreza WRX | 1998 | 51 | | 04:50.03 | +04:02.75 | +00:01.92 | 01:14.21 | 01:12.08 | 01:11.55 | 01:12.19 | | | | |
| 60. | 161 | Štěpán Poulík |  | Citroen C2 VTS | 1597 | 21 | | 04:55.25 | +04:07.97 | +00:05.22 | 01:21.89 | 01:13.25 | 01:10.70 | 01:09.41 | | | | |
| 61. | 157 | Phil Williamson |  | Opel Corsa A | 1398 | 12 | | 05:02.59 | +04:15.31 | +00:07.34 | 01:18.53 | 01:14.14 | 01:14.86 | 01:15.06 | | | | |
| 62. | 112 | Adam Mičík |  | Škoda Fabia | 1389 | 12 | JUN | 05:12.23 | +04:24.95 | +00:09.64 | 01:12.26 | 01:22.69 | 01:25.73 | 01:11.55 | | | | |
| 63. | 265 | Jiří Bret |  | Škoda Citigo | 1598 | 22 | | 20:00.00 | +19:12.72 | +14:47.77 | nedojel | nejel | nejel | nejel | | | | |
| = | 311 | Petr Jindra |  | Suzuki Kartcross | 600 | 52 | BJ | 20:00.00 | +19:12.72 | +00:00.00 | nedojel | nejel | nejel | nejel | | | | |
⟳