Racing Serie 2025/26 [6/11] :: 18. 4. 2026 :: :: Průběžné výsledky :: BabyCup
| P. | SČ | Jezdec | | Vůz | cm³ | Tř. | Pom. | Součet | Časy 1. série | Časy 2. série | Časy 3. série | km/h |
| 1. | 995 | Daniel Novotný |  | Citroen C2 VTS | 1587 | 21 | JUN | 06:15.32 | 01:14.54 | 01:15.74 | 01:15.26 | 01:15.30 | 01:15.52 | 01:15.31 | 01:15.22 | 01:15.00 | 01:15.34 | 01:15.99 | 01:16.10 | 01:16.46 | 59.95 |
| 2. | 555 | Vojtěch Ondráček |  | VW UP | 999 | 11 | JUN | 06:15.91 | 01:16.62 | 01:15.78 | 01:15.49 | 01:15.04 | 01:16.23 | 01:15.56 | 01:15.50 | 01:15.83 | 01:16.81 | 01:14.96 | 01:14.92 | 01:15.59 | 59.85 |
| 3. | 116 | Josef Lojdl |  | Citroen C2 VTS | 1587 | 22 | JUN | 06:33.33 | 01:21.83 | 01:19.72 | 01:23.39 | 01:21.98 | 01:20.55 | 01:18.50 | 01:18.00 | 01:17.81 | 01:19.55 | 01:19.53 | 01:20.31 | 01:19.49 | 57.20 |
| 4. | 13 | Ondřej Dančák |  | Suzuki Swift Sport 1.6 | 1586 | 21 | JUN | 06:46.13 | 01:23.03 | 01:22.30 | 01:22.09 | 01:21.10 | 01:23.26 | 01:21.07 | 01:21.10 | 01:21.13 | 01:24.75 | 01:22.28 | 01:24.53 | 01:21.73 | 55.40 |
| 5. | 66 | Jan Hrbek |  | BMW E46 compact | 2494 | 42 | JUN | 06:46.67 | 01:23.40 | 01:27.50 | 01:23.13 | 01:22.95 | 01:22.02 | 01:22.83 | 01:22.92 | 01:23.00 | 01:23.35 | 01:20.87 | 01:20.81 | 01:20.14 | 55.33 |
| 6. | 65 | Petr Stern |  | Citroen C3 | 1600 | 21 | JUN | 07:04.29 | 01:29.41 | 01:30.51 | 01:26.14 | 01:27.99 | 01:27.79 | 01:24.19 | 01:22.59 | 01:23.58 | 01:31.80 | 02:35.94 | nedojel | nejel | 53.03 |
| 7. | 112 | Adam Mičík |  | Škoda Fabia | 1389 | 12 | JUN | 07:09.75 | 01:28.47 | 01:28.83 | 01:26.86 | 01:28.37 | 01:28.58 | 01:31.13 | 01:25.95 | 01:28.13 | 01:26.34 | 01:25.32 | 01:26.65 | 01:25.49 | 52.36 |
⟳